Acervo histórico
Maiores Goleadas dos Grenais
Todos os Grenais em que Grêmio ou Internacional venceu por três ou mais gols de diferença. Explore por período, competição, estádio, mandante, vencedor e placar.
Explore as goleadas
Combine os filtros ou use a busca rápida.
Recortes das goleadas
Os cartões respeitam os filtros atualmente selecionados.
Quem aplicou mais goleadas em cada década?
Comparação histórica entre Grêmio e Internacional.
Evolução histórica
Os gráficos também acompanham os filtros selecionados.
Todos os Grenais com 3+ gols de diferença
49 registros| # | Grenal | Data | Ano | Década | Século | Apelido | Placar | Competição | Mandante | Vencedor | Diferença | Faixa | Gols Grêmio | Gols Inter | Total | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18/07/1909 | 1909 | 1900–1909 | 1901–2000 | — | Grêmio 10 x 0 Internacional | Sem Competição | Grêmio | Grêmio | 10 | 8+ gols | 10 | 0 | 10 | Baixada |
| 2 | 3 | 18/06/1911 | 1911 | 1910–1919 | 1901–2000 | — | Internacional 1 x 10 Grêmio | Campeonato Citadino Porto Alegre | Internacional | Grêmio | 9 | 8+ gols | 10 | 1 | 11 | Escola de Guerra |
| 3 | 104 | 17/10/1948 | 1948 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Grêmio 0 x 7 Internacional | Campeonato Citadino Porto Alegre | Grêmio | Internacional | 7 | 7 gols | 0 | 7 | 7 | Baixada |
| 4 | 4 | 23/06/1912 | 1912 | 1910–1919 | 1901–2000 | — | Grêmio 6 x 0 Internacional | Campeonato Citadino Porto Alegre | Grêmio | Grêmio | 6 | 6 gols | 6 | 0 | 6 | Baixada |
| 5 | 55 | 01/11/1938 | 1938 | 1930–1939 | 1901–2000 | — | Grêmio 0 x 6 Internacional | Taça Martel | Grêmio | Internacional | 6 | 6 gols | 0 | 6 | 6 | Timbaúva |
| 6 | 8 | 30/07/1916 | 1916 | 1910–1919 | 1901–2000 | — | Internacional 6 x 1 Grêmio | Campeonato Citadino Porto Alegre | Internacional | Internacional | 5 | 5 gols | 1 | 6 | 7 | Chácara dos Eucaliptos |
| 7 | 62 | 04/01/1940 | 1940 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Grêmio 1 x 6 Internacional | Campeonato Citadino Porto Alegre | Grêmio | Internacional | 5 | 5 gols | 1 | 6 | 7 | Baixada |
| 8 | 2 | 17/07/1910 | 1910 | 1910–1919 | 1901–2000 | — | Grêmio 5 x 0 Internacional | Campeonato Citadino Porto Alegre | Grêmio | Grêmio | 5 | 5 gols | 5 | 0 | 5 | Baixada |
| 9 | 407 | 09/08/2015 | 2015 | 2010–2019 | 2001–2100 | — | Grêmio 5 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Grêmio | Grêmio | 5 | 5 gols | 5 | 0 | 5 | Arena do Grêmio |
| 10 | 82 | 28/05/1944 | 1944 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Grêmio 3 x 7 Internacional | Sem Competição | Grêmio | Internacional | 4 | 4 gols | 3 | 7 | 10 | Baixada |
| 11 | 102 | 18/07/1948 | 1948 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Grêmio 2 x 6 Internacional | Sem Competição | Grêmio | Internacional | 4 | 4 gols | 2 | 6 | 8 | Montanha |
| 12 | 135 | 26/09/1954 | 1954 | 1950–1959 | 1901–2000 | — | Grêmio 2 x 6 Internacional | Torneio Inauguração do Estádio Olímpico | Grêmio | Internacional | 4 | 4 gols | 2 | 6 | 8 | Olímpico |
| 13 | 75 | 28/02/1943 | 1943 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Grêmio 1 x 5 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre | Grêmio | Internacional | 4 | 4 gols | 1 | 5 | 6 | Baixada |
| 14 | 76 | 11/03/1943 | 1943 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Internacional 5 x 1 Grêmio | Torneio Triangular de Porto Alegre | Internacional | Internacional | 4 | 4 gols | 1 | 5 | 6 | Eucaliptos |
| 15 | 129 | 07/12/1952 | 1952 | 1950–1959 | 1901–2000 | — | Internacional 5 x 1 Grêmio | Campeonato Citadino Porto Alegre | Internacional | Internacional | 4 | 4 gols | 1 | 5 | 6 | Eucaliptos |
| 16 | 153 | 21/08/1960 | 1960 | 1960–1969 | 1901–2000 | — | Internacional 1 x 5 Grêmio | Campeonato Citadino Porto Alegre | Internacional | Grêmio | 4 | 4 gols | 5 | 1 | 6 | Eucaliptos |
| 17 | 94 | 01/05/1947 | 1947 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Grêmio 0 x 4 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Grêmio | Internacional | 4 | 4 gols | 0 | 4 | 4 | Timbaúva |
| 18 | 134 | 25/07/1954 | 1954 | 1950–1959 | 1901–2000 | — | Grêmio 0 x 4 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Grêmio | Internacional | 4 | 4 gols | 0 | 4 | 4 | Montanha |
| 19 | 187 | 02/06/1968 | 1968 | 1960–1969 | 1901–2000 | — | Grêmio 4 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Grêmio | Grêmio | 4 | 4 gols | 4 | 0 | 4 | Olímpico |
| 20 | 236 | 06/11/1977 | 1977 | 1970–1979 | 1901–2000 | — | Internacional 0 x 4 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Internacional | Grêmio | 4 | 4 gols | 4 | 0 | 4 | Beira-Rio |
| 21 | 59 | 13/08/1939 | 1939 | 1930–1939 | 1901–2000 | — | Internacional 5 x 2 Grêmio | Sem Competição | Internacional | Internacional | 3 | 3 gols | 2 | 5 | 7 | Eucaliptos |
| 22 | 65 | 07/07/1940 | 1940 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Internacional 2 x 5 Grêmio | Campeonato Citadino Porto Alegre | Internacional | Grêmio | 3 | 3 gols | 5 | 2 | 7 | Eucaliptos |
| 23 | 335 | 24/08/1997 | 1997 | 1990–1999 | 1901–2000 | — | Grêmio 2 x 5 Internacional | Campeonato Brasileiro | Grêmio | Internacional | 3 | 3 gols | 2 | 5 | 7 | Olímpico |
| 24 | 7 | 31/10/1915 | 1915 | 1910–1919 | 1901–2000 | — | Grêmio 1 x 4 Internacional | Sem Competição | Grêmio | Internacional | 3 | 3 gols | 1 | 4 | 5 | Baixada |
| 25 | 14 | 02/05/1920 | 1920 | 1920–1929 | 1901–2000 | — | Internacional 1 x 4 Grêmio | Campeonato Citadino Porto Alegre | Internacional | Grêmio | 3 | 3 gols | 4 | 1 | 5 | Chácara dos Eucaliptos |
| 26 | 22 | 27/06/1926 | 1926 | 1920–1929 | 1901–2000 | — | Internacional 1 x 4 Grêmio | Campeonato Citadino Porto Alegre | Internacional | Grêmio | 3 | 3 gols | 4 | 1 | 5 | Chácara dos Eucaliptos |
| 27 | 88 | 24/06/1945 | 1945 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Grêmio 1 x 4 Internacional | Campeonato Citadino Porto Alegre | Grêmio | Internacional | 3 | 3 gols | 1 | 4 | 5 | Baixada |
| 28 | 150 | 29/11/1959 | 1959 | 1950–1959 | 1901–2000 | — | Grêmio 4 x 1 Internacional | Campeonato Citadino Porto Alegre | Grêmio | Grêmio | 3 | 3 gols | 4 | 1 | 5 | Olímpico |
| 29 | 166 | 01/05/1963 | 1963 | 1960–1969 | 1901–2000 | — | Grêmio 4 x 1 Internacional | Sem Competição | Grêmio | Grêmio | 3 | 3 gols | 4 | 1 | 5 | Olímpico |
| 30 | 305 | 29/07/1990 | 1990 | 1990–1999 | 1901–2000 | — | Grêmio 4 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Grêmio | Grêmio | 3 | 3 gols | 4 | 1 | 5 | Olímpico |
| 31 | 324 | 17/12/1994 | 1994 | 1990–1999 | 1901–2000 | — | Grêmio 1 x 4 Internacional | Campeonato Gaúcho | Grêmio | Internacional | 3 | 3 gols | 1 | 4 | 5 | Olímpico |
| 32 | 373 | 28/09/2008 | 2008 | 2000–2009 | 2001–2100 | — | Internacional 4 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Internacional | Internacional | 3 | 3 gols | 1 | 4 | 5 | Beira-Rio |
| 33 | 401 | 13/04/2014 | 2014 | 2010–2019 | 2001–2100 | — | Internacional 4 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Internacional | Internacional | 3 | 3 gols | 1 | 4 | 5 | Centenário |
| 34 | 403 | 09/11/2014 | 2014 | 2010–2019 | 2001–2100 | — | Grêmio 4 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Grêmio | Grêmio | 3 | 3 gols | 4 | 1 | 5 | Arena do Grêmio |
| 35 | 34 | 15/03/1931 | 1931 | 1930–1939 | 1901–2000 | — | Internacional 3 x 0 Grêmio | Sem Competição | Internacional | Internacional | 3 | 3 gols | 0 | 3 | 3 | Eucaliptos |
| 36 | 69 | 17/08/1941 | 1941 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Internacional 3 x 0 Grêmio | Campeonato Citadino Porto Alegre | Internacional | Internacional | 3 | 3 gols | 0 | 3 | 3 | Eucaliptos |
| 37 | 78 | 11/07/1943 | 1943 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Internacional 3 x 0 Grêmio | Campeonato Citadino Porto Alegre | Internacional | Internacional | 3 | 3 gols | 0 | 3 | 3 | Eucaliptos |
| 38 | 95 | 20/07/1947 | 1947 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Internacional 3 x 0 Grêmio | Campeonato Citadino Porto Alegre | Internacional | Internacional | 3 | 3 gols | 0 | 3 | 3 | Eucaliptos |
| 39 | 98 | 26/10/1947 | 1947 | 1940–1949 | 1901–2000 | — | Grêmio 0 x 3 Internacional | Sem Competição | Grêmio | Internacional | 3 | 3 gols | 0 | 3 | 3 | Timbaúva |
| 40 | 112 | 23/03/1950 | 1950 | 1950–1959 | 1901–2000 | — | Grêmio 3 x 0 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre | Grêmio | Grêmio | 3 | 3 gols | 3 | 0 | 3 | Tiradentes |
| 41 | 120 | 03/01/1951 | 1951 | 1950–1959 | 1901–2000 | — | Grêmio 0 x 3 Internacional | Torneio do Dia do Futebol de Porto Alegre | Grêmio | Internacional | 3 | 3 gols | 0 | 3 | 3 | Montanha |
| 42 | 152 | 21/04/1960 | 1960 | 1960–1969 | 1901–2000 | — | Internacional 0 x 3 Grêmio | Sem Competição | Internacional | Grêmio | 3 | 3 gols | 3 | 0 | 3 | Eucaliptos |
| 43 | 170 | 23/04/1964 | 1964 | 1960–1969 | 1901–2000 | — | Grêmio 3 x 0 Internacional | Sem Competição | Grêmio | Grêmio | 3 | 3 gols | 3 | 0 | 3 | Olímpico |
| 44 | 173 | 01/11/1964 | 1964 | 1960–1969 | 1901–2000 | — | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Grêmio | Grêmio | 3 | 3 gols | 3 | 0 | 3 | Olímpico |
| 45 | 229 | 17/04/1977 | 1977 | 1970–1979 | 1901–2000 | — | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Grêmio | Grêmio | 3 | 3 gols | 3 | 0 | 3 | Olímpico |
| 46 | 286 | 14/06/1987 | 1987 | 1980–1989 | 1901–2000 | — | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Grêmio | Grêmio | 3 | 3 gols | 3 | 0 | 3 | Olímpico |
| 47 | 414 | 18/03/2018 | 2018 | 2010–2019 | 2001–2100 | — | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Grêmio | Grêmio | 3 | 3 gols | 3 | 0 | 3 | Arena do Grêmio |
| 48 | 436 | 19/03/2022 | 2022 | 2020–2029 | 2001–2100 | — | Internacional 0 x 3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Internacional | Grêmio | 3 | 3 gols | 3 | 0 | 3 | Novo Beira-Rio |
| 49 | 450 | 01/03/2026 | 2026 | 2020–2029 | 2001–2100 | — | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Grêmio | Grêmio | 3 | 3 gols | 3 | 0 | 3 | Arena do Grêmio |
Resumo estatístico
Valores calculados sobre as goleadas atualmente selecionadas.