Números do Grenal
O clássico entre Grêmio e Internacional traduzido em números, frequências, recordes e estatísticas.
O Grenal em números
Alguns dos principais indicadores históricos do clássico.
Distribuição dos resultados
Como os 453 clássicos se distribuem entre vitórias de cada clube e empates.
Recordes do Grenal
Os maiores e mais frequentes números encontrados na base histórica.
O Grenal nas competições
Número de clássicos e distribuição das vitórias por competição.
| Competição | Grenais | Grêmio | Inter | Empates |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | 183 | 56 | 61 | 66 |
| Campeonato Citadino Porto Alegre | 101 | 39 | 44 | 18 |
| Campeonato Brasileiro | 69 | 25 | 24 | 20 |
| Sem Competição | 36 | 12 | 15 | 9 |
| Torneio Extra de Porto Alegre | 12 | 0 | 5 | 7 |
| Torneio Triangular de Porto Alegre | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Copa Sul-Americana | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Taça RBS TV | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Torneio do Dia do Futebol de Porto Alegre | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Campeonato Sul-Brasileiro | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Copa Libertadores da América | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Copa Sul | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Seletiva Libertadores | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Taça Martel | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Torneio Porto Alegre - Pelotas (Quadrangular) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Troféu Banco da Província | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Campeonato Gaúcho & Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Sul-Minas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taça Jubileu de Prata | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Torneio da ACEG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Torneio da Festa da Uva | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Torneio Inauguração do Estádio Olímpico | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Torneio Internacional de Porto Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Torneio Reinvidicação | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Torneio Relâmpago | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Troféu Bicentenário da Fundação de Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Troféu Rádio Sociedade Gaúcha | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Troféu Wallig | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maiores números por competição
O Grenal nos estádios
Estádios que receberam os clássicos e distribuição das vitórias.
| Estádio | Grenais | Grêmio | Inter | Empates | Média gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Olímpico | 123 | 41 | 34 | 48 | 2,31 |
| Beira-Rio | 109 | 27 | 42 | 40 | 1,83 |
| Eucaliptos | 52 | 22 | 22 | 8 | 3,38 |
| Baixada | 45 | 20 | 16 | 9 | 4,07 |
| Arena do Grêmio | 27 | 10 | 3 | 14 | 1,89 |
| Novo Beira-Rio | 26 | 7 | 12 | 7 | 2,08 |
| Timbaúva | 21 | 3 | 11 | 7 | 4,00 |
| Montanha | 15 | 1 | 10 | 4 | 3,20 |
| Chácara dos Eucaliptos | 13 | 7 | 6 | 0 | 4,23 |
| Centenário | 4 | 1 | 2 | 1 | 3,25 |
| Colosso da Lagoa | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,75 |
| Tiradentes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,33 |
| Chácara das Camélias | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,00 |
| Passo D´Areia | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,00 |
| Aldo Dapuzzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 |
| Atílio Paiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 |
| Baixada Rubra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| Couto Pereira | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
| Escola de Guerra | 1 | 1 | 0 | 0 | 11,00 |
| Eucaliptos (Santa Cruz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
| Montanha dos Vinhedos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,00 |
Maiores números por estádio
Pessoas que fizeram o Grenal
A dimensão humana do clássico: jogadores, treinadores e árbitros registrados na base.
Dias da semana
Em quais dias o Grenal mais foi disputado.
| Dia | Grenais |
|---|---|
| Domingo | 321 |
| Quarta-feira | 46 |
| Sábado | 32 |
| Quinta-feira | 27 |
| Terça-feira | 15 |
| Segunda-feira | 6 |
| Sexta-feira | 6 |
Meses
Distribuição histórica por mês.
| Mês | Grenais |
|---|---|
| Agosto | 51 |
| Outubro | 45 |
| Março | 45 |
| Julho | 44 |
| Maio | 43 |
| Novembro | 41 |
| Setembro | 41 |
| Junho | 40 |
| Abril | 35 |
| Dezembro | 33 |
| Fevereiro | 25 |
| Janeiro | 10 |
Horários
Horários de início registrados na base.
| Horário | Grenais |
|---|---|
| 16 | 97 |
| 15 | 78 |
| 21 | 58 |
| 17 | 27 |
| 18 | 20 |
| 19 | 12 |
| 20 | 6 |
| 22 | 4 |
| 11 | 2 |
| 13 | 1 |
Datas
Datas do calendário em que mais vezes houve Grenal.
| Data | Grenais |
|---|---|
| 01/05 | 5 |
| 20/07 | 5 |
| 13/08 | 5 |
| 26/08 | 5 |
| 07/09 | 5 |
| 01/11 | 5 |
| 17/12 | 5 |
| 09/02 | 4 |
| 23/03 | 4 |
| 26/04 | 4 |
| 08/05 | 4 |
| 18/07 | 4 |
| 28/07 | 4 |
| 15/09 | 4 |
| 22/09 | 4 |
| 12/10 | 4 |
| 31/10 | 4 |
| 06/11 | 4 |
| 08/02 | 3 |
| 13/02 | 3 |
Grenais por década
Distribuição histórica dos clássicos de acordo com o ano de realização.
| Década | Grenais | Grêmio | Inter | Empates |
|---|---|---|---|---|
| 1900-1909 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1910-1919 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 1920-1929 | 18 | 11 | 4 | 3 |
| 1930-1939 | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 1940-1949 | 49 | 7 | 32 | 10 |
| 1950-1959 | 40 | 11 | 16 | 13 |
| 1960-1969 | 42 | 16 | 13 | 13 |
| 1970-1979 | 59 | 12 | 24 | 23 |
| 1980-1989 | 50 | 16 | 13 | 21 |
| 1990-1999 | 43 | 14 | 12 | 17 |
| 2000-2009 | 34 | 10 | 13 | 11 |
| 2010-2019 | 44 | 13 | 14 | 17 |
| 2020-2029 | 31 | 11 | 10 | 10 |
Grenais por ano
Quantidade de clássicos disputados em cada ano.
| Ano | Grenais | Grêmio | Inter | Empates |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1910 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1911 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1912 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1915 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1916 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1918 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1919 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1920 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1923 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1924 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1925 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1926 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1927 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1928 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1929 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1930 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1931 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1932 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1933 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1934 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1935 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1936 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1937 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1938 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1939 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 1940 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 1941 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 1942 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 1943 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 1944 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 1945 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 1946 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1947 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 1948 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 1949 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 1950 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 1951 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 1952 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 1953 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1954 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 1955 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1956 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1957 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1958 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1959 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1960 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 1961 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1962 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 1963 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 1964 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 1965 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1966 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1967 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 1968 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1969 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 1970 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 1971 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 1972 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 1973 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1974 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1975 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 1976 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 1977 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 1978 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 1979 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 1980 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 1981 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 1982 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 1983 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 1984 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 1985 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1986 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1987 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 1988 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 1989 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 1990 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 1991 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 1992 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 1993 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1994 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1995 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 1996 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1997 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 1998 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2001 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2003 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2004 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 2006 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2009 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2010 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2011 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2012 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2013 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2014 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2015 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2016 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2019 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 2020 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2021 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Mandos de campo
Distribuição dos clássicos conforme o mandante registrado.
Placares mais frequentes
Os resultados finais que mais se repetiram na história do clássico.
| Placar | Ocorrências | % dos Grenais |
|---|---|---|
| Grêmio 1 x 1 Internacional | 35 | 7,73% |
| Grêmio 0 x 0 Internacional | 33 | 7,28% |
| Internacional 1 x 0 Grêmio | 31 | 6,84% |
| Internacional 1 x 1 Grêmio | 28 | 6,18% |
| Internacional 0 x 0 Grêmio | 23 | 5,08% |
| Internacional 0 x 1 Grêmio | 22 | 4,86% |
| Grêmio 2 x 1 Internacional | 22 | 4,86% |
| Grêmio 0 x 1 Internacional | 20 | 4,42% |
| Grêmio 1 x 2 Internacional | 17 | 3,75% |
| Internacional 2 x 0 Grêmio | 16 | 3,53% |
| Internacional 2 x 1 Grêmio | 16 | 3,53% |
| Internacional 1 x 2 Grêmio | 14 | 3,09% |
| Grêmio 1 x 0 Internacional | 13 | 2,87% |
| Grêmio 2 x 2 Internacional | 12 | 2,65% |
| Grêmio 2 x 0 Internacional | 11 | 2,43% |
| Internacional 2 x 2 Grêmio | 8 | 1,77% |
| Internacional 0 x 2 Grêmio | 8 | 1,77% |
| Grêmio 0 x 2 Internacional | 8 | 1,77% |
| Internacional 3 x 2 Grêmio | 7 | 1,55% |
| Internacional 2 x 3 Grêmio | 7 | 1,55% |
| Grêmio 3 x 0 Internacional | 7 | 1,55% |
| Grêmio 2 x 3 Internacional | 7 | 1,55% |
| Internacional 4 x 2 Grêmio | 5 | 1,10% |
| Internacional 3 x 0 Grêmio | 4 | 0,88% |
| Internacional 3 x 1 Grêmio | 4 | 0,88% |
| Grêmio 4 x 1 Internacional | 4 | 0,88% |
| Grêmio 4 x 3 Internacional | 4 | 0,88% |
| Grêmio 1 x 3 Internacional | 4 | 0,88% |
| Grêmio 3 x 3 Internacional | 4 | 0,88% |
| Internacional 1 x 3 Grêmio | 4 | 0,88% |
Linha histórica
Sobre estes números
Os indicadores desta página são calculados diretamente a partir dos registros históricos disponíveis na base do GRENAL É GRENAL. Novos Grenais, jogadores, competições, estádios ou outros registros incorporados ao banco passam automaticamente a fazer parte dos cálculos.
O número de clubes participantes é 2: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport Club Internacional.