New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Ranking Geral dos Treinadores em Grenais

Ordem Treinador Nome Completo do Treinador Nacionalidade Clube Total de Grenais Primeiro Grenal Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Treinador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Telêmaco Telêmaco Frazão de Lima BRA Grêmio 51 29 17 8 26 38.56 56.21
2 Renato Portaluppi Renato Portaluppi BRA Grêmio 32 383 12 12 8 50.00 37.50
3 Cláudio Duarte Cláudio Roberto Pires Duarte BRA Internacional 26 237 9 11 6 48.72 37.18
4 Teté José Francisco Duarte Júnior BRA Internacional 25 121 10 9 6 52.00 36.00
5 Foguinho Oswaldo Azzarini Rolla BRA Grêmio 24 56 9 5 10 44.44 48.61
6 Otto Bumbel Pedro Otto Bumbel Berbigier BRA Grêmio 22 90 3 7 12 24.24 65.15
7 Abel Braga Abel Carlos da Silva Braga BRA Internacional 21 296 7 8 6 46.03 41.27
8 Carlos Froner Carlos Benevenuto Froner BRA Grêmio 20 171 4 8 8 33.33 53.33
9 Luiz Felipe Scolari (Felipão) Luiz Felipe Scolari BRA Grêmio 20 286 8 8 4 53.33 33.33
10 Dino Sani Dino Sani BRA Internacional 19 198 5 12 2 47.37 31.58
11 Telê Santana Telê Santana da Silva BRA Grêmio 18 229 7 5 6 48.15 42.59
12 Sérgio Sérgio Moacir Torres Nunes BRA Grêmio 16 163 6 5 5 47.92 41.67
13 Celso Roth Celso Juarez Roth BRA Grêmio 16 337 5 4 7 39.58 52.08
14 Sérgio Sérgio Moacir Torres Nunes BRA Internacional 15 156 6 4 5 48.89 42.22
15 Rubens Minelli Rubens Francisco Minelli BRA Internacional 15 213 10 3 2 73.33 20.00
16 Ênio Andrade Ênio Vargas de Andrade BRA Internacional 15 251 3 7 5 35.56 48.89
17 Carlos Volante Carlos Martín Volante ARG Internacional 13 93 9 3 1 76.92 15.38
18 Daltro Menezes Daltro Rodrigues Menezes BRA Internacional 12 188 3 7 2 44.44 36.11
19 Ênio Andrade Ênio Vargas de Andrade BRA Grêmio 12 216 2 5 5 30.56 55.56
20 Valdir Espinosa Valdir Atahualpa Ramires Espinosa BRA Grêmio 12 252 4 5 3 47.22 38.89
21 Otacílio Gonçalves Otacílio Gonçalves da Silva Júnior BRA Internacional 11 248 4 3 4 45.45 45.45
22 Carlos Kluwe Carlos Antônio Malader Kluwe BRA Internacional 10 2 0 2 8 6.67 86.67
23 Alfredo González Alfredo González ARG Internacional 10 111 5 3 2 60.00 30.00
24 Roger Machado Roger Machado Marques BRA Grêmio 10 384 5 1 4 53.33 43.33
25 Odair Hellmann Odair Hellmann BRA Internacional 10 407 2 4 4 33.33 53.33
26 Eurides Guasque Eurides Guasque de Mesquita BRA Grêmio 9 24 5 2 2 62.96 29.63
27 Otto Glória Otaviano Martins Glória BRA Grêmio 9 197 2 6 1 44.44 33.33
28 Antônio Lopes Antônio Lopes dos Santos BRA Internacional 9 312 2 6 1 44.44 33.33
29 Eduardo Coudet Eduardo Germán Coudet BRA Internacional 9 423 3 2 4 40.74 51.85
30 Celso Roth Celso Juarez Roth BRA Internacional 8 332 2 5 1 45.83 33.33
31 Tite Adenor Leonardo Bacchi BRA Internacional 8 370 4 3 1 62.50 25.00
32 Carlos De Lorenzi Carlos De Lorenzi BRA Internacional 7 16 2 0 5 28.57 71.43
33 Osvaldo Cavedini Osvaldo Cavedini BRA Internacional 7 56 4 2 1 66.67 23.81
34 Rubens Minelli Rubens Francisco Minelli BRA Grêmio 7 273 3 2 2 52.38 38.10
35 Tite Adenor Leonardo Bacchi BRA Grêmio 7 348 3 2 2 52.38 38.10
36 Muricy Ramalho Muricy Ramalho BRA Internacional 7 353 4 1 2 61.90 33.33
37 Luiz Luz Luiz dos Santos Luz BRA Grêmio 6 71 0 3 3 16.67 66.67
38 Orlando Cavedini Orlando Cavedini BRA Internacional 6 74 5 0 1 83.33 16.67
39 Aparício Viana Aparício Viana e Silva BRA Grêmio 6 111 3 1 2 55.56 38.89
40 Ênio Rodrigues Ênio Antônio Rodrigues da Silva BRA Grêmio 6 157 3 3 0 66.67 16.67
41 Pedro Figueiró Pedro Ário Figueiró BRA Internacional 6 160 2 2 2 44.44 44.44
42 Paulo Lumumba Paulo Otacílio de Souza BRA Grêmio 6 223 1 1 4 22.22 72.22
43 Evaristo de Macedo Evaristo de Macedo Filho BRA Grêmio 6 303 3 2 1 61.11 27.78
44 Abrahão Fernandes Bouças Abrahão Fernandes Bouças BRA Internacional 5 48 2 1 2 46.67 46.67
45 Hermínio de Britto Hermínio de Britto BRA Internacional 5 85 4 1 0 86.67 6.67
46 Juan Mujica Juan Martín Mujica Ferreira BRA Grêmio 5 281 2 2 1 53.33 33.33
47 Otacílio Gonçalves Otacílio Gonçalves da Silva Júnior BRA Grêmio 5 291 3 2 0 73.33 13.33
48 Cláudio Duarte Cláudio Roberto Pires Duarte BRA Grêmio 5 299 1 4 0 46.67 26.67
49 Paulo Autuori Paulo Autuori de Mello BRA Internacional 5 337 2 1 2 46.67 46.67
50 Mano Menezes Luiz Antônio Venker Menezes BRA Grêmio 5 364 2 3 0 60.00 20.00
51 Dorival Júnior Dorival Silvestre Júnior BRA Internacional 5 388 2 1 2 46.67 46.67
52 Diego Aguirre Diego Vicente Aguirre Camblor URU Internacional 5 404 2 3 0 60.00 20.00
53 Roger Machado Roger Machado Marques BRA Internacional 5 443 2 3 0 60.00 20.00
54 Dorival da Fonseca Dorival Gomes da Fonseca BRA Grêmio 4 10 2 0 2 50.00 50.00
55 Miguel Genta Miguel Aníbal Genta ARG Internacional 4 32 0 1 3 8.33 83.33
56 Jean Ryff Jean Ryff SUI Internacional 4 40 2 0 2 50.00 50.00
57 Volmy Bocorni Volmy Bocorni BRA Internacional 4 69 2 1 1 58.33 33.33
58 László Székely László Székely BRA Grêmio 4 133 0 1 3 8.33 83.33
59 Abelard Jacques Noronha Abelard Jacques Noronha BRA Internacional 4 146 2 1 1 58.33 33.33
60 Mendes Ribeiro Antônio Carlos Beck Mendes Ribeiro BRA Internacional 4 167 1 0 3 25.00 75.00
61 Daltro Menezes Daltro Rodrigues Menezes BRA Grêmio 4 206 0 0 4 0.00 100.00
62 Carlos Castilho Carlos José Castilho BRA Internacional 4 229 2 1 1 58.33 33.33
63 Orlando Fantoni Orlando Fantoni BRA Grêmio 4 247 1 3 0 50.00 25.00
64 Ernesto Guedes Ernesto Rosa Guedes BRA Grêmio 4 312 1 3 0 50.00 25.00
65 Zé Mario José Mário de Almeida Barros BRA Internacional 4 345 0 1 3 8.33 83.33
66 Adilson Batista Adílson Dias Batista BRA Grêmio 4 356 1 1 2 33.33 58.33
67 Silas Paulo Silas do Prado Pereira BRA Grêmio 4 379 1 1 2 33.33 58.33
68 Vanderlei Luxemburgo Vanderlei Luxemburgo da Silva BRA Grêmio 4 392 1 1 2 33.33 58.33
69 Ernst Hanssen Ernst Johannes Heinrich Hanssen BRA Grêmio 3 6 1 0 2 33.33 66.67
70 Ricardo Malader Kluwe Ricardo Malader Kluwe BRA Internacional 3 7 3 0 0 100.00 0.00
71 Luís Augusto Correa Lima Luís Augusto Correa Lima BRA Internacional 3 26 0 1 2 11.11 77.78
72 Manuel Travassos Manuel Travassos BRA Internacional 3 29 1 0 2 33.33 66.67
73 Isaac Goldenberg Isaac Goldenberg AUT Internacional 3 49 0 0 3 0.00 100.00
74 Carlos Ribeiro da Silva Carlos Ribeiro da Silva BRA Internacional 3 77 2 1 0 77.78 11.11
75 Alfeu Cachapuz Alfeu Cachapuz Batista BRA Internacional 3 108 1 1 1 44.44 44.44
76 Alfredo González Alfredo González ARG Grêmio 3 121 1 2 0 55.56 22.22
77 Otacilio dos Santos Otacilio Ricardo dos Santos BRA Grêmio 3 126 1 2 0 55.56 22.22
78 Carlos Gainete Carlos Gainete Filho BRA Internacional 3 235 0 0 3 0.00 100.00
79 Paulinho de Almeida Paulo de Almeida Ribeiro BRA Grêmio 3 253 0 2 1 22.22 55.56
80 Ernesto Guedes Ernesto Rosa Guedes BRA Internacional 3 260 1 1 1 44.44 44.44
81 Carlos Castilho Carlos José Castilho BRA Grêmio 3 261 0 1 2 11.11 77.78
82 Zeca Rodrigues José Luiz Ferreira Rodrigues BRA Grêmio 3 267 0 1 2 11.11 77.78
83 Francisco Neto (Chiquinho) Francisco da Silva Neto BRA Grêmio 3 270 0 1 2 11.11 77.78
84 Homero Cavalheiro Homero Gomes Cavalheiro BRA Internacional 3 281 0 1 2 11.11 77.78
85 Francisco Neto (Chiquinho) Francisco da Silva Neto BRA Internacional 3 293 0 2 1 22.22 55.56
86 Lori Sandri Lori Paulo Sandri BRA Internacional 3 357 2 1 0 77.78 11.11
87 Cuca Alexi Stival BRA Grêmio 3 361 1 0 2 33.33 66.67
88 Jorge Fossati Jorge Daniel Fossati Lurachi URU Internacional 3 379 2 0 1 66.67 33.33
89 Paulo Roberto Falcão Paulo Roberto Falcão BRA Internacional 3 385 1 1 1 44.44 44.44
90 Dunga Carlos Caetano Bledorn Verri BRA Internacional 3 395 2 1 0 77.78 11.11
91 Enderson Moreira Enderson Alves Moreira BRA Grêmio 3 399 0 1 2 11.11 77.78
92 Argel Fucks Argélico Fuchs BRA Internacional 3 408 1 1 1 44.44 44.44
93 Miguel Ángel Ramírez Miguel Ángel Ramírez Medina ESP Internacional 3 430 0 1 2 11.11 77.78
94 Alexander Medina Alexander Jesús Medina Reobasco URU Internacional 3 435 2 0 1 66.67 33.33
95 Henrique Sommer Henrique Adolpho Eduardo Sommer BRA Grêmio 2 4 2 0 0 100.00 0.00
96 Simão Alves da Silva Filho Simão Alves da Silva Filho BRA Internacional 2 10 1 0 1 50.00 50.00
97 Luiz Gomes Luiz Gomes BRA Grêmio 2 14 2 0 0 100.00 0.00
98 Ground Committeé de 1923 Ground Committeé de 1923 BRA Grêmio 2 16 2 0 0 100.00 0.00
99 Ground Committeé de 1924 Ground Committeé de 1924 BRA Grêmio 2 18 1 0 1 50.00 50.00
100 Djalma Pacheco Djalma Pacheco BRA Internacional 2 18 1 0 1 50.00 50.00
101 Ground Committeé de 1925 Ground Committeé de 1925 BRA Grêmio 2 20 0 2 0 33.33 33.33
102 Ground Committeé de 1926 Ground Committeé de 1926 BRA Grêmio 2 22 2 0 0 100.00 0.00
103 Luís Sales Luís Sales BRA Internacional 2 22 0 0 2 0.00 100.00
104 Edelberto Mendonça Edelberto Mendonça BRA Internacional 2 24 2 0 0 100.00 0.00
105 Oscar Parrot Oscar Parrot BRA Internacional 2 44 0 1 1 16.67 66.67
106 Milton Souto Mayor Milton Souto Mayor BRA Internacional 2 46 1 1 0 66.67 16.67
107 Benjamim Simões Benjamin Paulo Simões BRA Internacional 2 62 1 0 1 50.00 50.00
108 Vormi Bocorni Vormi Bocorni BRA Internacional 2 67 1 1 0 66.67 16.67
109 Oscar Daudt Filho Oscar Daudt Filho BRA Internacional 2 75 2 0 0 100.00 0.00
110 Selviro Rodrigues Selviro Rodrigues da Silva BRA Grêmio 2 103 0 0 2 0.00 100.00
111 Felix Magno Felix Magno BRA Internacional 2 106 1 1 0 66.67 16.67
112 Gastão Leal Gastão Leal BRA Internacional 2 143 1 0 1 50.00 50.00
113 Sylvio Pirillo Sylvio Pirillo BRA Internacional 2 147 0 1 1 16.67 66.67
114 Selviro Rodrigues Selviro Rodrigues da Silva BRA Internacional 2 149 0 0 2 0.00 100.00
115 Carlos Froner Carlos Benevenuto Froner BRA Internacional 2 158 0 1 1 16.67 66.67
116 Brunelli Fernando Brunelli BRA Internacional 2 165 1 0 1 50.00 50.00
117 Larry Pinto de Faria Larry Pinto de Faria BRA Internacional 2 177 0 0 2 0.00 100.00
118 Luis Engelke Luis Engelke BRA Grêmio 2 179 1 0 1 50.00 50.00
119 Foguinho Oswaldo Azzarini Rolla BRA Internacional 2 186 0 1 1 16.67 66.67
120 Milton Kuelle Milton Martins Kuelle BRA Grêmio 2 210 0 2 0 33.33 33.33
121 Abílio Reis Abílio dos Reis BRA Internacional 2 262 2 0 0 100.00 0.00
122 Cláudio Garcia Cláudio Calbo Garcia BRA Grêmio 2 316 0 2 0 33.33 33.33
123 Mazarópi (interino) Geraldo Pereira de Matos Filho BRA Grêmio 2 318 0 1 1 16.67 66.67
124 Cássia Cássia Carpes BRA Grêmio 2 320 1 1 0 66.67 16.67
125 Emerson Leão Emerson Leão BRA Internacional 2 343 0 2 0 33.33 33.33
126 Antônio Lopes Antônio Lopes dos Santos BRA Grêmio 2 345 1 1 0 66.67 16.67
127 Paulo Autuori Paulo Autuori de Mello BRA Grêmio 2 377 1 0 1 50.00 50.00
128 Tiago Nunes Tiago Retzlaff Nunes BRA Grêmio 2 431 1 1 0 66.67 16.67
129 Mano Menezes Luiz Antônio Venker Menezes BRA Internacional 2 438 0 0 2 0.00 100.00
130 Gustavo Quinteros Gustavo Domingo Quinteros Desabato ARG Grêmio 2 444 0 2 0 33.33 33.33
131 Guilherme Kallfelz Filho Guilherme Kallfelz Filho ALE Grêmio 1 1 1 0 0 100.00 0.00
132 José Eduardo Poppe José Eduardo Barbosa Poppe BRA Internacional 1 1 0 0 1 0.00 100.00
133 Oswaldo Siebel Oswaldo Siebel BRA Grêmio 1 2 1 0 0 100.00 0.00
134 Álvaro Brochado Álvaro Brochado BRA Grêmio 1 3 1 0 0 100.00 0.00
135 Bruno Schuback Bruno Arnold Schuback BRA Grêmio 1 7 0 0 1 0.00 100.00
136 João Bello João Bello BRA Internacional 1 12 1 0 0 100.00 0.00
137 Rui Azevedo e Souza Rui Azevedo e Souza BRA Internacional 1 64 1 0 0 100.00 0.00
138 Ricardo Díez Ricardo Díez Santa Cruz URU Internacional 1 72 0 1 0 33.33 33.33
139 Mário de Abreu Mário de Abreu BRA Internacional 1 73 1 0 0 100.00 0.00
140 Ricardo Díez Ricardo Díez Santa Cruz BRA Grêmio 1 73 0 0 1 0.00 100.00
141 Frederico Linck (substituto) Frederico Linck Rodrigues Ferreira BRA Grêmio 1 74 0 0 1 0.00 100.00
142 Darío Letona Darío Letona Vera BRA Internacional 1 83 0 0 1 0.00 100.00
143 Nene Nene BRA Internacional 1 92 1 0 0 100.00 0.00
144 Clarel Kauer Clarel Reynaldo Kauer BRA Grêmio 1 129 0 0 1 0.00 100.00
145 Mendes Ribeiro Antônio Carlos Beck Mendes Ribeiro BRA Grêmio 1 132 0 0 1 0.00 100.00
146 Luiz Carvalho Luiz Leão de Carvalho BRA Grêmio 1 137 0 0 1 0.00 100.00
147 Luis Engelke Luis Engelke BRA Internacional 1 145 0 0 1 0.00 100.00
148 Jorge Reis Jorge Reis BRA Internacional 1 228 1 0 0 100.00 0.00
149 Zé Duarte José Duarte BRA Internacional 1 249 0 0 1 0.00 100.00
150 Gilberto Tim Gilberto Pazzetto BRA Internacional 1 250 0 1 0 33.33 33.33
151 Ithon Fritzen (substituto) Ithon José Fritzen BRA Grêmio 1 251 0 0 1 0.00 100.00
152 Mengálvio Mengálvio Pedro Figueiró BRA Internacional 1 252 0 1 0 33.33 33.33
153 Paulo Sérgio Poletto Paulo Sérgio Poletto BRA Grêmio 1 302 0 0 1 0.00 100.00
154 Valdir Espinosa Valdir Atahualpa Ramires Espinosa BRA Internacional 1 303 1 0 0 100.00 0.00
155 Orlando Bianchini Orlando Bianchini BRA Internacional 1 306 0 0 1 0.00 100.00
156 Pedro Rocha Pedro Virgilio Rocha Franchetti BRA Internacional 1 330 0 1 0 33.33 33.33
157 Nelsinho Baptista Nelsinho Baptista BRA Internacional 1 331 0 0 1 0.00 100.00
158 Ademir Maria (substituto) Ademir Antônio Maria BRA Grêmio 1 334 0 0 1 0.00 100.00
159 Hélio dos Anjos Hélio César Pinto dos Anjos BRA Grêmio 1 335 0 0 1 0.00 100.00
160 Cássia Cássia Carpes BRA Internacional 1 336 1 0 0 100.00 0.00
161 Edinho Edino Nazareth Filho BRA Grêmio 1 336 0 0 1 0.00 100.00
162 Valmir Louruz Valmir Louruz BRA Internacional 1 342 0 0 1 0.00 100.00
163 Carlos Alberto Parreira Carlos Alberto Gomes Parreira BRA Internacional 1 350 0 0 1 0.00 100.00
164 Ivo Wortmann Ivo Ardais Wortmann BRA Internacional 1 351 0 1 0 33.33 33.33
165 Darío Pereyra Alfonso Darío Pereyra Bueno URU Grêmio 1 355 0 1 0 33.33 33.33
166 José Luiz Plein José Luiz Plein Filho BRA Grêmio 1 360 0 0 1 0.00 100.00
167 Joel Santana Joel Natalino Santana BRA Internacional 1 360 1 0 0 100.00 0.00
168 Sidnei Lobo (substituto) Sidnei de Espírito Santo BRA Grêmio 1 367 0 0 1 0.00 100.00
169 Alexandre Gallo Alexandre Tadeu Gallo BRA Internacional 1 368 0 0 1 0.00 100.00
170 Mário Sérgio Mário Sérgio Pontes de Paiva BRA Internacional 1 378 1 0 0 100.00 0.00
171 Enderson Moreira Enderson Alves Moreira BRA Internacional 1 384 0 0 1 0.00 100.00
172 Caio Júnior Luiz Carlos Sarolli BRA Grêmio 1 390 0 1 0 33.33 33.33
173 Fernandão Fernando Lúcio da Costa BRA Internacional 1 393 0 0 1 0.00 100.00
174 Osmar Loss Osmar Loss Vieira BRA Internacional 1 394 0 1 0 33.33 33.33
175 Clemer Clemer Melo da Silva BRA Internacional 1 398 0 1 0 33.33 33.33
176 Antônio Carlos Zago Antônio Carlos Zago BRA Internacional 1 412 0 1 0 33.33 33.33
177 Zé Ricardo José Ricardo Mannarino BRA Internacional 1 422 0 0 1 0.00 100.00
178 Vagner Mancini Vagner Carmo Mancini BRA Grêmio 1 434 0 0 1 0.00 100.00
179 Leandro Desábato Leandro Desábato BRA Grêmio 1 445 0 0 1 0.00 100.00
180 James Freitas James Freitas BRA Grêmio 1 447 0 1 0 33.33 33.33

Total de Grenais contabilizados: 447





Grenal é o duelo entre os clubes brasileiros de futebol Grêmio e Internacional, que já se enfrentaram 447 vezes desde o ano de 1909.

É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes de futebol no estado do Rio Grande do Sul, já que reúne duas instituições esportivas centenárias da cidade de Porto Alegre.


Em outubro de 2008, jornalistas nacionais e internacionais foram consultados pela revista Trivela e elegeram o Grenal como o Maior clássico do Brasil. Isso porque o Grenal praticamente divide ao meio todo o estado do Rio Grande do Sul.

Em abril de 2016, a revista inglesa FourFourTwo classificou o clássico como o maior do Brasil e o oitavo maior do mundo.

A maior goleada de todos os Grenais ocorreu em 18 de julho de 1909, ano da estreia do Internacional e do clássico no futebol gaúcho. Na ocasião, o Imortal marcou uma dezena de gols sobre o rival, resultando no placar de 10 x 0, no Estádio da Baixada.



Painel GRENAL É GRENAL - Estatísticas e Histórias dos Grenais - 2020-2025 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou    Comentários sobre o Painel
Voltar      Home