GRENAL É GRENAL A História do Grenal em Números, Fatos e Memória

Ranking de Goleadores dos Grenais

Ranking histórico baseado nos gols registrados nos Grenais.
Último Grenal: #454 — 03/09/2026

Filtros

Limpar filtros
454
Grenais no recorte
1.205
Gols no recorte
589
Gols do Grêmio
616
Gols do Internacional
483
Goleadores encontrados
32
Gols contra

Goleadores

# Jogador Clube Gols Grenais disputados Grenais com gol Média gols/Grenal Grenais em que fez gols
1 Carlitos Sport Club Internacional 41 63 31 0,651 53606264676869727374757677818487888990929395969798102104107108118120
2 Villalba Sport Club Internacional 21 30 16 0,700 686970717374757794959697102104107109
3 Luiz Carvalho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 18 30 14 0,600 1620212223263236404142525354
4 Tesourinha Sport Club Internacional 17 45 16 0,378 6263666874757678818287888994102107
5 Adãozinho Sport Club Internacional 16 30 14 0,533 838586889194959899101103106109119
6 Booth Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 13 6 5 2,167 12345
7 Ruy Motorzinho Sport Club Internacional 12 36 10 0,333 61646775767980818283
8 Alcindo, Bugre Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 12 31 8 0,387 170173177178179186187229
9 Bodinho Sport Club Internacional 11 20 9 0,550 127129130133136137139143145
10 Acácio Sport Club Internacional 11 12 7 0,917 49515354556263
11 Marino Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 11 21 7 0,524 153157161163165166167
12 Basílio Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 10 15 8 0,667 5758596063646566
13 Foguinho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 10 39 8 0,256 3639414554636568
14 Juarez Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 10 22 8 0,455 140144147149151153154157
15 Sylvio Pirillo Sport Club Internacional 10 11 7 0,909 52535455575859
16 Larry Sport Club Internacional 10 20 6 0,500 133134135137140144
17 D'Alessandro Sport Club Internacional 9 40 9 0,225 373374378383387389398401415
18 Alan Patrick Sport Club Internacional 9 21 8 0,429 401438440441445447448451
19 Valdomiro Sport Club Internacional 9 54 8 0,167 186195212213215240243246
20 Ribeiro Sport Club Internacional 9 21 7 0,429 18232426273037
21 Barros Sport Club Internacional 9 11 6 0,818 162021222325
22 Gessy Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 8 18 6 0,444 143145148150151153
23 Russinho Sport Club Internacional 8 18 6 0,444 565859646673
24 Telêmaco Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 8 8 6 1,000 232426272830
25 Ivo Diogo Sport Club Internacional 7 15 7 0,467 141142144149151153155
26 Nilmar Sport Club Internacional 7 16 7 0,438 358359372373374377406
27 Tarciso Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 7 54 7 0,130 226233234236246252260
28 Lima Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 7 17 4 0,412 286289292294
29 Éder Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 20 6 0,300 237238240243245248
30 Índio Sport Club Internacional 6 21 6 0,286 370372373375376388
31 Leandro Damião Sport Club Internacional 6 16 6 0,375 385386387391395397
32 Ronaldinho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 11 6 0,545 340341343345346347
33 Casaca Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 13 5 0,462 4650515354
34 Coró Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 13 5 0,462 2022232930
35 Flávio Minuano Sport Club Internacional 6 16 5 0,375 161164165217220
36 Malachias Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 12 5 0,500 6567707174
37 Milton Kuelle Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 35 5 0,171 138142150152162
38 Alfeu Sport Club Internacional 6 14 4 0,429 151155156157
39 Luan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 6 19 4 0,316 403407413421
40 Caio Júnior Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 5 16 5 0,313 268276281283285
41 Geada Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 5 19 5 0,263 103106107110122
42 Jair Sport Club Internacional 5 28 5 0,179 228243250251253
43 Joãozinho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 5 33 5 0,152 159164173177187
44 Vieira Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 5 38 5 0,132 143145153159164
45 Eliseu Sport Club Internacional 5 8 4 0,625 838791103
46 Élton Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 5 23 4 0,217 150152158161
47 Escurinho Sport Club Internacional 5 25 4 0,200 208214216226
48 Jerônimo Sport Club Internacional 5 13 4 0,385 129131135139
49 Lagarto Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 5 8 4 0,625 10131516
50 Nenê Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 5 20 4 0,250 28373840
51 Geraldão Sport Club Internacional 5 7 2 0,714 262263
52 André Catimba Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 13 4 0,308 235237238242
53 Bentevi Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 15 4 0,267 82838791
54 Canhotinho Sport Club Internacional 4 15 4 0,267 122131135147
55 Christian Sport Club Internacional 4 10 4 0,400 333335336337
56 Claudiomiro Sport Club Internacional 4 27 4 0,148 184203206213
57 Detefon Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 9 4 0,444 106107114118
58 Diego Souza Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 16 4 0,250 368423431436
59 Dorinho Sport Club Internacional 4 28 4 0,143 172175180185
60 Fernandão Sport Club Internacional 4 7 4 0,571 360361363365
61 Figueroa Sport Club Internacional 4 24 4 0,167 205209219223
62 Ivo Aguiar Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 15 4 0,267 67748182
63 Luís Fernando Sport Club Internacional 4 13 4 0,308 281292294299
64 Mancuso Sport Club Internacional 4 10 4 0,400 42434447
65 Risada Sport Club Internacional 4 38 4 0,105 32414247
66 Vanário Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 12 4 0,333 51525360
67 Fabiano Sport Club Internacional 4 18 3 0,222 334335338
68 Geyer Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 4 3 1,000 246
69 Ghizzoni Sport Club Internacional 4 6 3 0,667 105111113
70 Jorge Veras Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 15 3 0,267 282289290
71 Lula Sport Club Internacional 4 17 3 0,235 221227228
72 Moreira Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 3 3 1,333 123
73 Nando Sport Club Internacional 4 8 3 0,500 318323325
74 Rubén Paz Sport Club Internacional 4 14 3 0,286 268269270
75 Solis Sport Club Internacional 4 14 3 0,286 118120124
76 Tadeu Ricci Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 12 3 0,333 229234236
77 Yura Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 27 3 0,148 233236245
78 Tote Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 3 2 1,333 1618
79 Zequinha Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 19 2 0,211 218221
80 Grünewald Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 4 3 1 1,333 1
81 Vares Sport Club Internacional 4 5 1 0,800 8
82 Alcindo II Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 11 3 0,273 315316318
83 Amarildo Sport Club Internacional 3 14 3 0,214 282285294
84 Andrezinho Sport Club Internacional 3 15 3 0,200 376386387
85 Apes Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 10 3 0,300 113118122
86 Artigas Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 8 3 0,375 373840
87 Baltazar Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 12 3 0,250 249252259
88 Barcos Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 7 3 0,429 397399400
89 Castillo Sport Club Internacional 3 18 3 0,167 465159
90 China Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 24 3 0,125 261277281
91 Christian Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 9 3 0,333 356357358
92 Falcão Sport Club Internacional 3 37 3 0,081 218237240
93 Huguinho Sport Club Internacional 3 10 3 0,300 123124125
94 Lacy Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 16 3 0,188 434551
95 Luizinho Sport Club Internacional 3 18 3 0,167 129134143
96 Mesquita Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 13 3 0,231 545758
97 Osvaldo II Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 10 3 0,300 265268280
98 Paulo Nunes Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 10 3 0,300 325326331
99 Pepito Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 7 3 0,429 565861
100 Renato Portaluppi Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 15 3 0,200 268273278
101 Ross Sport Club Internacional 3 7 3 0,429 242635
102 Salvador Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 7 3 0,429 596263
103 Teutônio Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 8 3 0,375 101102108
104 Túlio Sport Club Internacional 3 7 3 0,429 679
105 Valdo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 19 3 0,158 272279292
106 Veiga Sport Club Internacional 3 8 3 0,375 192025
107 Zunino Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 7 3 0,429 135136138
108 Alemãozinho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 11 2 0,273 4951
109 Alex Sport Club Internacional 3 16 2 0,188 373401
110 Bendionda Sport Club Internacional 3 5 2 0,600 713
111 Cacho Perez Sport Club Internacional 3 4 2 0,750 8082
112 Caio Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 11 2 0,273 200202
113 Carlos Vinícius Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 7 2 0,429 448454
114 Ferraz Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 6 2 0,500 123124
115 Filhinho Sport Club Internacional 3 5 2 0,600 5559
116 Gertum Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 8 2 0,375 1415
117 Júnior Viçosa Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 3 2 1,000 385386
118 Leandro Sport Club Internacional 3 7 2 0,429 324325
119 Mostardeiro II Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 3 2 1,000 23
120 Nélson Sport Club Internacional 3 5 2 0,600 301302
121 Niedesberg Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 10 2 0,300 6687
122 Oswaldo Sport Club Internacional 3 3 2 1,000 89
123 Paulo Egídio Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 9 2 0,333 299305
124 Rafael Borré Sport Club Internacional 3 10 2 0,300 443449
125 Rafael Moura Sport Club Internacional 3 8 2 0,375 400403
126 Ramón Castro Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 7 2 0,429 8384
127 Volpi Sport Club Internacional 3 3 2 1,000 8284
128 Aírton Sport Club Internacional 3 4 1 0,750 132
129 Javel Sport Club Internacional 3 11 1 0,273 34
130 Alecsandro Sport Club Internacional 2 7 2 0,286 379383
131 Alexandre Bueno Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 5 2 0,400 224228
132 Almir Sport Club Internacional 2 5 2 0,400 343344
133 Amuzu Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 8 2 0,250 449450
134 Ancheta Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 30 2 0,067 203224
135 Anchieta Sport Club Internacional 2 5 2 0,400 238239
136 Artigas Sport Club Internacional 2 5 2 0,400 4748
137 Assis Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 12 2 0,167 305310
138 Assis Sport Club Internacional 2 20 2 0,100 8182
139 Assumpção Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 3 2 0,667 79
140 Balalo Sport Club Internacional 2 14 2 0,143 278284
141 Bitello Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 5 2 0,400 436439
142 Borges Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 6 2 0,333 380387
143 Camacho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 10 2 0,200 125126
144 Carlos Müller Sport Club Internacional 2 3 2 0,667 79
145 Carpegiani Sport Club Internacional 2 24 2 0,083 217223
146 Chico Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 2 2 1,000 7273
147 Chiquinho Sport Club Internacional 2 7 2 0,286 361362
148 Cléo Sport Club Internacional 2 12 2 0,167 258261
149 Daniel Carvalho Sport Club Internacional 2 8 2 0,250 353371
150 Dario Sport Club Internacional 2 13 2 0,154 227231
151 Dátolo Sport Club Internacional 2 4 2 0,500 390392
152 Deraldo Sport Club Internacional 2 6 2 0,333 150154
153 Diego Forlán Sport Club Internacional 2 6 2 0,333 395396
154 Douglas Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 15 2 0,133 388410
155 Edenilson Sport Club Internacional 2 22 2 0,091 417429
156 Edmar Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 4 2 0,500 260261
157 Eduardo Marques Sport Club Internacional 2 2 2 1,000 1619
158 Élder Granja Sport Club Internacional 2 8 2 0,250 357358
159 Esperança Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 8 2 0,250 2227
160 Fabrício Sport Club Internacional 2 11 2 0,182 392399
161 Fernandinho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 3 2 0,667 407412
162 Genny Sport Club Internacional 2 6 2 0,333 1418
163 Gérson Sport Club Internacional 2 9 2 0,222 316317
164 Gerson Sport Club Internacional 2 3 2 0,667 264267
165 Giuliano Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 9 2 0,222 406407
166 Jandir Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 16 2 0,125 299312
167 Jardel Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 4 2 0,500 326329
168 Javel Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 2 2 1,000 3233
169 Jean Pyerre Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 10 2 0,200 425429
170 Kita Sport Club Internacional 2 9 2 0,222 271272
171 Léo II Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 9 2 0,222 369371
172 Lira Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 7 2 0,286 310312
173 Loivo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 27 2 0,074 195198
174 Lúcio Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 7 2 0,286 368387
175 Luís Mário Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 6 2 0,333 350353
176 Luis Suárez Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 3 2 0,667 439440
177 Marcelo Vita Sport Club Internacional 2 6 2 0,333 278279
178 Mário Carioca Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 9 2 0,222 8083
179 Marquinhos Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 6 2 0,333 388390
180 Marquinhos Sport Club Internacional 2 15 2 0,133 308318
181 Massinha Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 9 2 0,222 8996
182 Maurício Sport Club Internacional 2 11 2 0,182 298315
183 Mauro Galvão Sport Club Internacional 2 24 2 0,083 265271
184 Mazinho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 9 2 0,222 205212
185 Miguel Sport Club Internacional 2 4 2 0,500 5455
186 Miro Sport Club Internacional 2 17 2 0,118 2433
187 Neco Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 2 2 1,000 7576
188 Nildo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 4 2 0,500 327328
189 Nílson Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 6 2 0,333 304306
190 Pepê Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 13 2 0,154 427428
191 Prego Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 9 2 0,222 99102
192 Rodrigo Dourado Sport Club Internacional 2 21 2 0,095 413432
193 Rodrigo Mendes Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 7 2 0,286 348352
194 Salvador Sport Club Internacional 2 5 2 0,400 4851
195 Sanguinetti Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 18 2 0,111 8189
196 Sapiranga Sport Club Internacional 2 18 2 0,111 159174
197 Sarará Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 23 2 0,087 129135
198 Sérgio Galocha Sport Club Internacional 2 16 2 0,125 191201
199 Taison Sport Club Internacional 2 16 2 0,125 434437
200 Tcheco Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 10 2 0,200 373376
201 Thiago Galhardo Sport Club Internacional 2 8 2 0,250 428431
202 Valencia Sport Club Internacional 2 7 2 0,286 440446
203 Venenoso Sport Club Internacional 2 2 2 1,000 4041
204 Villasanti Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 14 2 0,143 439441
205 Vinícius Sport Club Internacional 2 10 2 0,200 353360
206 Zé Roberto Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 3 2 0,667 294295
207 Adílson Sport Club Internacional 2 7 1 0,286 245
208 Alan Ruiz Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 5 1 0,400 403
209 Caio III Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 15 1 0,133 308
210 Cordeiro Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 5 1 0,400 93
211 Cox Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 1 1 2,000 3
212 Galdino Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 4 1 0,500 77
213 Honório Sport Club Internacional 2 9 1 0,222 42
214 Ivo Diogo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 2 1 1,000 164
215 Jorge Vilela Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 8 1 0,250 91
216 Leto Sport Club Internacional 2 1 1 2,000 324
217 Lins Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 1 1 2,000 4
218 Lourival Sport Club Internacional 2 4 1 0,500 30
219 Mário Sport Club Internacional 2 5 1 0,400 10
220 Marques Sport Club Internacional 2 2 1 1,000 65
221 Nílson Sport Club Internacional 2 4 1 0,500 297
222 Ramão Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 2 1 1,000 14
223 Raul Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 11 1 0,182 267
224 Ribas Sport Club Internacional 2 5 1 0,400 10
225 Russinho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 6 1 0,333 47
226 Sano Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 3 1 0,667 112
227 Sardinha II Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 11 1 0,182 42
228 Tinga Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2 11 1 0,182 348
229 Abel Hernández Sport Club Internacional 1 3 1 0,333 429
230 Abigail Sport Club Internacional 1 34 1 0,029 77
231 Ademir Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 273
232 Agnaldo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 7 1 0,143 340
233 Agnaldo Liz Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 323
234 Aírton II Sport Club Internacional 1 16 1 0,063 278
235 Albery Sport Club Internacional 1 4 1 0,250 111
236 Alex Mineiro Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 375
237 Alex Rossi Sport Club Internacional 1 6 1 0,167 309
238 Alfinete Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 16 1 0,063 286
239 Alysson Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 448
240 Amâncio Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 31
241 Anderson Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 1 1 1,000 363
242 André Sport Club Internacional 1 1 1 1,000 354
243 André Henrique Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 5 1 0,200 448
244 André Lima Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 6 1 0,167 383
245 Argel Sport Club Internacional 1 6 1 0,167 322
246 Arlen Sport Club Internacional 1 5 1 0,200 207
247 Arthur Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 8 1 0,125 414
248 Ashlin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 1 1 1,000 6
249 Áureo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 24 1 0,042 175
250 Ayupe Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 324
251 Ballejo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 12 1 0,083 112
252 Beresi Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 8 1 0,125 91
253 Bernabei Sport Club Internacional 1 11 1 0,091 449
254 Berocy Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 6 1 0,167 99
255 Bier Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 1 1 1,000 17
256 Bira Sport Club Internacional 1 7 1 0,143 258
257 Bolívar Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 12 1 0,083 213
258 Bolívar Sport Club Internacional 1 24 1 0,042 390
259 Bombachudo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 6 1 0,167 86
260 Bonamigo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 33 1 0,030 276
261 Borracha Sport Club Internacional 1 4 1 0,250 248
262 Braithwaite Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 7 1 0,143 444
263 Brandão Sport Club Internacional 1 15 1 0,067 58
264 Bráulio Sport Club Internacional 1 22 1 0,045 181
265 Brenner Sport Club Internacional 1 3 1 0,333 412
266 Britto Sport Club Internacional 1 2 1 0,500 147
267 Bruno Collaço Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 384
268 Cacaio Sport Club Internacional 1 4 1 0,250 148
269 Caçapava Sport Club Internacional 1 20 1 0,050 242
270 Camargo Sport Club Internacional 1 1 1 1,000 126
271 Canhoto Sport Club Internacional 1 5 1 0,200 198
272 Carballo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 4 1 0,250 438
273 Carbonero Sport Club Internacional 1 10 1 0,100 445
274 Cardoso Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 155
275 Carlinhos Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 7 1 0,143 317
276 Carlinhos I Sport Club Internacional 1 3 1 0,333 181
277 Carlos Kluwe Sport Club Internacional 1 9 1 0,111 12
278 Carlos Miguel Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 20 1 0,050 328
279 Castillo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 1 1 1,000 44
280 Cavaco Sport Club Internacional 1 3 1 0,333 43
281 Charles Aránguiz Sport Club Internacional 1 10 1 0,100 402
282 Chico Preto Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 1 1 1,000 137
283 Chico Spina Sport Club Internacional 1 6 1 0,167 249
284 Chinesinho Sport Club Internacional 1 7 1 0,143 138
285 Cláudio Pitbull Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 4 1 0,250 362
286 Cláudio Winck Sport Club Internacional 1 2 1 0,500 402
287 Cléo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 21 1 0,048 182
288 Cossi Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 7 1 0,143 19
289 Cristóvão Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 15 1 0,067 286
290 Croaré Sport Club Internacional 1 1 1 1,000 172
291 Cuca Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 15 1 0,067 305
292 David Sport Club Internacional 1 3 1 0,333 435
293 David I Sport Club Internacional 1 4 1 0,250 177
294 Dejair Sport Club Internacional 1 4 1 0,250 210
295 Delém Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 5 1 0,200 132
296 Diego Sport Club Internacional 1 9 1 0,111 363
297 Dinho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 331
298 Dirceu Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 5 1 0,200 118
299 Domingos Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 9 1 0,111 25
300 Dorival Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 7 1 0,143 13
301 Dunga Sport Club Internacional 1 8 1 0,125 338
302 Edenilson Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 8 1 0,125 449
303 Edinho Sport Club Internacional 1 15 1 0,067 359
304 Edmílson Sport Club Internacional 1 10 1 0,100 175
305 Édson Madureira Sport Club Internacional 1 14 1 0,071 195
306 Edu Lima Sport Club Internacional 1 13 1 0,077 303
307 Elano Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 393
308 Elias Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 436
309 Elivélton Sport Club Internacional 1 10 1 0,100 347
310 Enamorado Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 6 1 0,167 450
311 Enciso Sport Club Internacional 1 16 1 0,063 345
312 Ênio Azevedo Sport Club Internacional 1 2 1 0,500 78
313 Everton Cebolinha Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 18 1 0,056 414
314 Ezequiel Sport Club Internacional 1 1 1 1,000 76
315 Fabiano Costa Sport Club Internacional 1 2 1 0,500 351
316 Fabinho Sport Club Internacional 1 2 1 0,500 330
317 Fábio Pinto Sport Club Internacional 1 3 1 0,333 348
318 Fábio Santos Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 5 1 0,200 383
319 Fandiño Sport Club Internacional 1 4 1 0,250 99
320 Felix Magno Sport Club Internacional 1 19 1 0,053 29
321 Fernando Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 11 1 0,091 395
322 Fernando Sport Club Internacional 1 6 1 0,167 444
323 Ferreira Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 9 1 0,111 432
324 Flecha Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 18 1 0,056 197
325 Garcia Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 270
326 Garibotti Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 11
327 Gaspar Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 10 1 0,100 197
328 Geraldão Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 258
329 Geromel Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 27 1 0,037 422
330 Gil Sport Club Internacional 1 3 1 0,333 13
331 Gilberto Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 351
332 Gilberto Andrade Sport Club Internacional 1 11 1 0,091 156
333 Gilmar Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 1 1 1,000 335
334 Gilson Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 320
335 Giovani Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 147
336 Gita Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 15 1 0,067 126
337 Giuliano Sport Club Internacional 1 7 1 0,143 381
338 Goiano Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 14 1 0,071 330
339 Gonçalves Sport Club Internacional 1 6 1 0,167 339
340 Guilherme Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 344
341 Guimarães Sport Club Internacional 1 4 1 0,250 10
342 Gustavo Martins Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 7 1 0,143 451
343 Guto Sport Club Internacional 1 1 1 1,000 384
344 Heitor Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 4 1 0,250 41
345 Hercílio Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 4 1 0,250 140
346 Herculano Sport Club Internacional 1 8 1 0,125 115
347 Hermes Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 10 1 0,100 103
348 Hermínio Sport Club Internacional 1 16 1 0,063 233
349 Heyder Sport Club Internacional 1 10 1 0,100 294
350 Iarley Sport Club Internacional 1 5 1 0,200 367
351 Isaque Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 426
352 Itamar Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 7 1 0,143 133
353 Ivo Aguiar Sport Club Internacional 1 2 1 0,500 89
354 Jael Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 414
355 Joane Sport Club Internacional 1 2 1 0,500 78
356 João Pedro Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 7 1 0,143 440
357 Joaquim Sport Club Internacional 1 2 1 0,500 182
358 Johnny Sport Club Internacional 1 8 1 0,125 439
359 Jonas Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 10 1 0,100 374
360 Jorge Leandro Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 9 1 0,111 250
361 Jorginho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 4 1 0,250 298
362 Jurandir Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 14 1 0,071 249
363 Jussiê Sport Club Internacional 1 4 1 0,250 269
364 Kita Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 299
365 Kléber Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 5 1 0,200 391
366 Krovinovic Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 454
367 Ladinho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 16 1 0,063 237
368 Leandro Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 10 1 0,100 386
369 Leandro José Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 9 1 0,111 262
370 Léo Chú Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 1 1 1,000 430
371 Léo Gago Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 4 1 0,250 391
372 Léo Gomes Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 418
373 Léo Holtermann Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 4 1 0,250 18
374 Leônidas Sport Club Internacional 1 3 1 0,333 103
375 Levy Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 1 1 1,000 13
376 Lins II Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 3 1 0,333 384
377 Lucas Alario Sport Club Internacional 1 2 1 0,500 441
378 Luciano Ratinho Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 1 2 1 0,500 359
379 Lucio Sport Club Internacional 1 6 1 0,167 237
380 Luís Carlos Winck Sport Club Internacional 1 37 1 0,027 289
