GRENAL É GRENAL • PESSOAS
Ranking dos Laterais-Direitos em GRENAIS
Laterais-direitos com participações registradas em Grenais. A página agora permite cruzar diferentes características dos jogadores e consultar sub-rankings específicos.
🔎 Filtros do ranking
Refine a lista antes da tabela. Os filtros podem ser combinados.
📊 Resumo do recorte atual
Indicadores recalculados de acordo com os filtros selecionados.
Jogadores
152
Registros de participações
763
Grêmio
88
Inter
64
Ativos
4
🏆 Sub-rankings
Recortes rápidos sobre o conjunto atualmente filtrado.
Mais Grenais
- 1 Alfeu 55
- 2 Luís Carlos Winck 37
- 3 Altemir 26
- 4 Vilson 24
- 5 Cláudio Duarte 22
- 6 Eurico 20
- 7 Alfinete 16
- 8 Espinosa 14
- 9 Orlando 13
- 10 Beretta 12
Melhor aproveitamento — mínimo 5 Grenais
- 1 Rui 72,22%
- 2 Bustos 71,43%
- 3 Alfeu 70,91%
- 4 Cláudio Duarte 68,18%
- 5 Itaqui 66,67%
- 6 Ânderson Lima 63,64%
- 7 Marco Antônio 61,11%
- 8 Patrício 61,11%
- 9 Chiquinho 60,00%
- 10 Mossoró 56,67%
Mais vitórias
- 1 Alfeu 35
- 2 Cláudio Duarte 13
- 3 Altemir 12
- 4 Luís Carlos Winck 9
- 5 Vilson 7
- 6 Eurico 7
- 7 Alfinete 6
- 8 Orlando 6
- 9 Itaqui 6
- 10 Ânderson Lima 6
Jogadores em atividade
- 1 Braian Aguirre 8
- 2 João Pedro 7
- 3 Diego Caito 3
- 4 Marcos Rocha 2
📈 Gráficos do ranking
Visualizações geradas a partir dos mesmos dados da tabela.
Top 10 — número de Grenais
Top 10 — aproveitamento
Jogadores por década do primeiro Grenal
Jogadores por posição
📋 Ranking detalhado
152 jogador(es) no recorte atual.
Desempenho:
azul representa a coluna favorável
ao jogador do Grêmio; vermelho,
ao jogador do Inter. O empate permanece
neutro.
Década: corresponde à década do primeiro Grenal registrado para o jogador.
Década: corresponde à década do primeiro Grenal registrado para o jogador.
| Ordem | Jogador | Time | Nome completo | País | Posição | Atividade | Década | Total | 1º Grenal | Vitórias | Empates | Derrotas |
Aproveitamento jogador |
Aproveitamento adversário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfeu | Inter | Alfeu Cachapuz Batista | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1930s | 55 | 46 — 15/03/1936 | 35 | 12 | 8 | 70,91% | 21,82% |
| 2 | Luís Carlos Winck | Inter | Luís Carlos Coelho Winck | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 37 | 261 — 10/10/1982 | 9 | 14 | 14 | 36,94% | 50,45% |
| 3 | Altemir | Grêmio | Altemir Marquez da Cruz | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1960s | 26 | 157 — 10/12/1961 | 12 | 5 | 9 | 52,56% | 41,03% |
| 4 | Vilson | Grêmio | Vilson Cereja | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1970s | 24 | 216 — 01/05/1975 | 7 | 9 | 8 | 41,67% | 45,83% |
| 5 | Cláudio Duarte | Inter | Cláudio Roberto Pires Duarte | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1970s | 22 | 199 — 27/06/1971 | 13 | 6 | 3 | 68,18% | 22,73% |
| 6 | Eurico | Grêmio | Eurico Pedro de Faria | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1970s | 20 | 223 — 25/07/1976 | 7 | 6 | 7 | 45,00% | 45,00% |
| 7 | Alfinete | Grêmio | Carlos Alberto Dario de Oliveira | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 16 | 284 — 10/05/1987 | 6 | 7 | 3 | 52,08% | 33,33% |
| 8 | Espinosa | Grêmio | Valdir Atahualpa Ramirez Espinosa | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1960s | 14 | 189 — 20/04/1969 | 2 | 8 | 4 | 33,33% | 47,62% |
| 9 | Orlando | Grêmio | Orlando Rosa Romagna | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 13 | 112 — 23/03/1950 | 6 | 2 | 5 | 51,28% | 43,59% |
| 10 | Beretta | Inter | João Carlos Grizza Beretta | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1970s | 12 | 231 — 29/05/1977 | 3 | 5 | 4 | 38,89% | 47,22% |
| 11 | Paulinho | Inter | Paulo de Almeida Ribeiro | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 12 | 120 — 03/01/1951 | 3 | 8 | 1 | 47,22% | 30,56% |
| 12 | Célio Lino | Inter | Célio Aparecido Galvês Lino | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 11 | 304 — 15/07/1990 | 1 | 6 | 4 | 27,27% | 54,55% |
| 13 | Itaqui | Grêmio | Jesus Cleiton Pereira da Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 11 | 337 — 17/03/1999 | 6 | 4 | 1 | 66,67% | 21,21% |
| 14 | Laurício | Inter | Laurício Apolônio Pinto Brandão | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1960s | 11 | 179 — 02/10/1966 | 4 | 5 | 2 | 51,52% | 33,33% |
| 15 | Raul | Grêmio | Raul Mendes da Rocha | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 11 | 264 — 30/07/1983 | 5 | 2 | 4 | 51,52% | 42,42% |
| 16 | Ânderson Lima | Grêmio | Ânderson Lima Veiga | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 11 | 345 — 30/04/2000 | 6 | 3 | 2 | 63,64% | 27,27% |
| 17 | Cláudio Radar | Grêmio | Cláudio Roberto Gomes | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1970s | 10 | 198 — 30/05/1971 | 0 | 4 | 6 | 13,33% | 73,33% |
| 18 | João Carlos | Inter | João Carlos dos Santos Barcelos | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1970s | 10 | 237 — 23/04/1978 | 3 | 5 | 2 | 46,67% | 36,67% |
| 19 | Mossoró | Inter | Edgar dos Santos | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 10 | 132 — 11/02/1954 | 5 | 2 | 3 | 56,67% | 36,67% |
| 20 | Mário Fernandes | Grêmio | Mário Figueira Fernandes | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 10 | 377 — 19/07/2009 | 5 | 1 | 4 | 53,33% | 43,33% |
| 21 | Pará | Grêmio | Marcos Rogério Ricci Lopes | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 10 | 392 — 29/04/2012 | 2 | 4 | 4 | 33,33% | 53,33% |
| 22 | Renato Silva | Grêmio | Renato Pires da Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1960s | 10 | 163 — 16/12/1962 | 4 | 3 | 3 | 50,00% | 40,00% |
| 23 | Cláudio Danni | Inter | Cláudio João Danni | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1960s | 9 | 154 — 20/11/1960 | 1 | 4 | 4 | 25,93% | 59,26% |
| 24 | Denílson | Inter | Denílson Antônio Paludo | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 9 | 336 — 26/07/1998 | 3 | 4 | 2 | 48,15% | 37,04% |
| 25 | Nei | Inter | Claudinei Cardoso Félix da Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 9 | 379 — 31/01/2010 | 4 | 2 | 3 | 51,85% | 40,74% |
| 26 | Orly | Grêmio | Orly Francisco Guerra Furtado | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 9 | 111 — 14/03/1950 | 0 | 4 | 5 | 14,81% | 70,37% |
| 27 | Arce | Grêmio | Francisco Javier Arce Rolón | PAR | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 8 | 325 — 02/04/1995 | 2 | 3 | 3 | 37,50% | 50,00% |
| 28 | Braian Aguirre | Inter | Braian Nahuel Aguirre | ARG | Lateral-Direito | Ativo | 2020s | 8 | 444 — 08/02/2025 | 1 | 5 | 2 | 33,33% | 45,83% |
| 29 | Paulo Roberto | Grêmio | Paulo Roberto Curtis Costa | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 8 | 256 — 26/07/1981 | 1 | 4 | 3 | 29,17% | 54,17% |
| 30 | Élder Granja | Inter | Élder da Silva Granja | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 8 | 356 — 12/10/2003 | 4 | 1 | 3 | 54,17% | 41,67% |
| 31 | Bustos | Inter | Fabricio Bustos | ARG | Lateral-Direito | Inativo | 2020s | 7 | 435 — 09/03/2022 | 5 | 0 | 2 | 71,43% | 28,57% |
| 32 | Figueiró | Grêmio | Luis Gonzaga Figueiró | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 7 | 138 — 24/07/1955 | 3 | 2 | 2 | 52,38% | 38,10% |
| 33 | João Pedro | Grêmio | João Pedro Maturano dos Santos | BRA | Lateral-Direito | Ativo | 2020s | 7 | 438 — 05/03/2023 | 1 | 1 | 5 | 19,05% | 76,19% |
| 34 | Rodinei | Inter | Rodinei Marcelo Costas de Almeida | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2020s | 7 | 423 — 15/02/2020 | 1 | 2 | 4 | 23,81% | 66,67% |
| 35 | William | Inter | William de Asevedo Furtado | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 7 | 405 — 26/04/2015 | 2 | 3 | 2 | 42,86% | 42,86% |
| 36 | Carlos Alberto | Inter | Carlos Alberto Paz | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1960s | 6 | 165 — 14/04/1963 | 1 | 1 | 4 | 22,22% | 72,22% |
| 37 | Ceará | Inter | Marcos Venâncio de Albuquerque | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 6 | 364 — 01/04/2006 | 1 | 4 | 1 | 38,89% | 38,89% |
| 38 | Léo Moura | Grêmio | Leonardo da Silva Moura | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 6 | 412 — 04/03/2017 | 2 | 2 | 2 | 44,44% | 44,44% |
| 39 | Marco Antônio | Grêmio | Marco Antônio Ribeiro | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 6 | 326 — 28/06/1995 | 3 | 2 | 1 | 61,11% | 27,78% |
| 40 | Patrício | Grêmio | Patrício Antônio Boques | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 6 | 347 — 07/10/2000 | 3 | 2 | 1 | 61,11% | 27,78% |
| 41 | Rui | Inter | Rui Cidade | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1960s | 6 | 169 — 19/04/1964 | 4 | 1 | 1 | 72,22% | 22,22% |
| 42 | Valério | Grêmio | Valério Gomes Porto | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1960s | 6 | 160 — 12/08/1962 | 2 | 2 | 2 | 44,44% | 44,44% |
| 43 | Chiquinho | Inter | Francisco da Silva Júnior | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 5 | 301 — 29/11/1989 | 3 | 0 | 2 | 60,00% | 40,00% |
| 44 | Edílson | Grêmio | Edílson Mendes Guimarães | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 5 | 380 — 25/04/2010 | 2 | 2 | 1 | 53,33% | 33,33% |
| 45 | Gabriel | Grêmio | Gabriel Rodrigues dos Santos | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 5 | 383 — 24/10/2010 | 1 | 3 | 1 | 40,00% | 40,00% |
| 46 | Hermes | Inter | Hermes da Rocha Freitas Júnior | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1970s | 5 | 244 — 26/11/1978 | 1 | 3 | 1 | 40,00% | 40,00% |
| 47 | Ruy | Grêmio | Ruy Narcy Scolari | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1940s | 5 | 98 — 26/10/1947 | 1 | 0 | 4 | 20,00% | 80,00% |
| 48 | Soligo | Inter | Antônio Luiz Soligo | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1960s | 5 | 163 — 16/12/1962 | 1 | 0 | 4 | 20,00% | 80,00% |
| 49 | Sérgio Rio Branco | Grêmio | Sérgio Roberto Lomando Rio Branco | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 5 | 148 — 26/04/1959 | 2 | 1 | 2 | 46,67% | 46,67% |
| 50 | Bexiga | Grêmio | Delmar Lemos Martins | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 4 | 121 — 27/05/1951 | 1 | 3 | 0 | 50,00% | 25,00% |
| 51 | Chiquinho | Grêmio | Francisco da Silva Júnior | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 4 | 307 — 18/02/1991 | 1 | 2 | 1 | 41,67% | 41,67% |
| 52 | Edevaldo | Inter | Edevaldo de Freitas | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 4 | 260 — 03/08/1982 | 2 | 1 | 1 | 58,33% | 33,33% |
| 53 | Fabiano | Inter | Fabiano Leismann | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 4 | 414 — 18/03/2018 | 2 | 1 | 1 | 58,33% | 33,33% |
| 54 | Fábio Lima | Grêmio | Fábio Lúcio Lima | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 4 | 300 — 18/06/1989 | 1 | 1 | 2 | 33,33% | 58,33% |
| 55 | Gabriel Dias | Inter | Gabriel Dias de Oliveira | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 4 | 413 — 11/03/2018 | 1 | 1 | 2 | 33,33% | 58,33% |
| 56 | Galhardo | Grêmio | Rafael Galhardo de Souza | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 4 | 407 — 09/08/2015 | 2 | 1 | 1 | 58,33% | 33,33% |
| 57 | Michel | Grêmio | Michel dos Reis Santana | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 4 | 357 — 15/02/2004 | 0 | 1 | 3 | 8,33% | 83,33% |
| 58 | Orejuela | Grêmio | Luis Manuel Orejuela García | COL | Lateral-Direito | Inativo | 2020s | 4 | 426 — 05/08/2020 | 2 | 1 | 1 | 58,33% | 33,33% |
| 59 | Rafinha | Grêmio | Marcio Rafael Ferreira de Souza | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2020s | 4 | 431 — 16/05/2021 | 1 | 2 | 1 | 41,67% | 41,67% |
| 60 | Saravia | Inter | Renzo Saravia | ARG | Lateral-Direito | Inativo | 2020s | 4 | 425 — 22/07/2020 | 1 | 1 | 2 | 33,33% | 58,33% |
| 61 | Vanderson | Grêmio | Vanderson de Oliveira Campos | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2020s | 4 | 430 — 03/04/2021 | 1 | 2 | 1 | 41,67% | 41,67% |
| 62 | Victor Ferraz | Grêmio | Victor Ferraz Macedo | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2020s | 4 | 423 — 15/02/2020 | 2 | 1 | 1 | 58,33% | 33,33% |
| 63 | Zeca | Inter | José Carlos Cracco Neto | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 4 | 416 — 12/05/2018 | 1 | 3 | 0 | 50,00% | 25,00% |
| 64 | Zezé | Inter | José Gonçalves | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1930s | 4 | 49 — 31/10/1937 | 0 | 1 | 3 | 8,33% | 83,33% |
| 65 | Bentevi | Grêmio | João Mello da Cunha | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 3 | 124 — 02/12/1951 | 1 | 2 | 0 | 55,56% | 22,22% |
| 66 | Betão | Inter | Roberto Tailor dos Santos Moraes | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 3 | 256 — 26/07/1981 | 1 | 2 | 0 | 55,56% | 22,22% |
| 67 | Bruno Silva | Inter | Bruno Ramon Silva Barone | URU | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 3 | 379 — 31/01/2010 | 2 | 1 | 0 | 77,78% | 11,11% |
| 68 | Carlos Alberto | Inter | Carlos Alberto Rodrigues Barbosa | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 3 | 253 — 19/10/1980 | 1 | 2 | 0 | 55,56% | 22,22% |
| 69 | Chiquinho | Grêmio | Francisco de Jesus Fernandes | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1970s | 3 | 198 — 30/05/1971 | 0 | 2 | 1 | 22,22% | 55,56% |
| 70 | Daniel | Inter | Daniel Henrique Souza de Jesus | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 3 | 378 — 25/10/2009 | 1 | 1 | 1 | 44,44% | 44,44% |
| 71 | Diego Caito | Grêmio | Diego Caito Barcellos Oliveira dos Santos | BRA | Lateral-Direito | Ativo | 2020s | 3 | 453 — 27/08/2026 | 1 | 2 | 0 | 55,56% | 22,22% |
| 72 | Fábio | Grêmio | Fábio Pereira da Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2020s | 3 | 438 — 05/03/2023 | 2 | 0 | 1 | 66,67% | 33,33% |
| 73 | Gabriel | Inter | Gabriel Rodrigues dos Santos | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 3 | 395 — 03/02/2013 | 2 | 1 | 0 | 77,78% | 11,11% |
| 74 | Gilberto | Inter | Gilberto Moraes Júnior | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 3 | 399 — 09/02/2014 | 2 | 1 | 0 | 77,78% | 11,11% |
| 75 | Heitor | Inter | Heitor Rodrigues da Fonseca | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 3 | 421 — 20/07/2019 | 0 | 2 | 1 | 22,22% | 55,56% |
| 76 | José Miguel | Grêmio | José Abílio Miguel | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1940s | 3 | 68 — 25/05/1941 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 100,00% |
| 77 | João Lucas | Grêmio | João Lucas de Almeida Carvalho | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2020s | 3 | 444 — 08/02/2025 | 0 | 3 | 0 | 33,33% | 33,33% |
| 78 | Leandro Silva | Grêmio | Emanuel Leandro Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 3 | 315 — 13/09/1992 | 0 | 2 | 1 | 22,22% | 55,56% |
| 79 | Léo Gomes | Grêmio | Leonardo Gomes da Conceição Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 3 | 418 — 17/03/2019 | 1 | 2 | 0 | 55,56% | 22,22% |
| 80 | Mabília | Grêmio | Victório Mabília | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1930s | 3 | 35 — 26/04/1931 | 2 | 0 | 1 | 66,67% | 33,33% |
| 81 | Marcão | Inter | Marcus Rogério dos Santos | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 3 | 325 — 02/04/1995 | 1 | 1 | 1 | 44,44% | 44,44% |
| 82 | Matías Rodríguez | Grêmio | Matías Nicolás Rodríguez | ARG | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 3 | 404 — 01/03/2015 | 0 | 2 | 1 | 22,22% | 55,56% |
| 83 | Márcio Goiano | Inter | Márcio Wendel Dias Noleto | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 3 | 345 — 30/04/2000 | 0 | 1 | 2 | 11,11% | 77,78% |
| 84 | Nelinho | Grêmio | Manoel Rezende de Matos Cabral | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 3 | 253 — 19/10/1980 | 0 | 2 | 1 | 22,22% | 55,56% |
| 85 | Paulistinha | Inter | Carlos Bermudes Guedes | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 3 | 120 — 03/01/1951 | 2 | 1 | 0 | 77,78% | 11,11% |
| 86 | Roberto | Grêmio | Roberto Seelig Mottini | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 3 | 132 — 11/02/1954 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 100,00% |
| 87 | Sóter | Grêmio | Luiz Sóter da Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 3 | 270 — 08/11/1984 | 0 | 1 | 2 | 11,11% | 77,78% |
| 88 | Valdir | Inter | Valdir Nascimento | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1970s | 3 | 213 — 24/03/1974 | 2 | 1 | 0 | 77,78% | 11,11% |
| 89 | Zé Carlos | Grêmio | José Carlos de Almeida | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 3 | 337 — 17/03/1999 | 1 | 1 | 1 | 44,44% | 44,44% |
| 90 | Alessandro | Grêmio | Alessandro Mori Nunes | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 2 | 364 — 01/04/2006 | 0 | 2 | 0 | 33,33% | 33,33% |
| 91 | Ayupe | Grêmio | Marco Aurélio Ayupe | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 2 | 322 — 12/06/1994 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 92 | Beiço | Grêmio | Darcílio Vignoli | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 2 | 143 — 01/12/1957 | 1 | 0 | 1 | 50,00% | 50,00% |
| 93 | China | Grêmio | Carlos Alberto Gomes Kao Yien | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 2 | 306 — 26/08/1990 | 1 | 1 | 0 | 66,67% | 16,67% |
| 94 | Cláudio Winck | Inter | Cláudio Winck Neto | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 2 | 402 — 10/08/2014 | 1 | 1 | 0 | 66,67% | 16,67% |
| 95 | Danilo Silva | Inter | Danilo Aparecido da Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 2 | 374 — 08/02/2009 | 1 | 0 | 1 | 50,00% | 50,00% |
| 96 | Deppermann | Grêmio | Carlos Deppermann Junior | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1900s | 2 | 1 — 18/07/1909 | 2 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 97 | Giordani | Inter | Simão Giordano | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1930s | 2 | 52 — 08/05/1938 | 0 | 1 | 1 | 16,67% | 66,67% |
| 98 | Jairo Santos | Grêmio | Jairo Carneiro dos Santos | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 2 | 323 — 16/10/1994 | 0 | 1 | 1 | 16,67% | 66,67% |
| 99 | Joílson | Grêmio | Joílson Rodrigues Macedo | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 2 | 379 — 31/01/2010 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 100 | Louro | Inter | Lourival Ramos Fonseca | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1960s | 2 | 152 — 21/04/1960 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 101 | Mabília | Inter | Victório Mabília | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1920s | 2 | 28 — 19/11/1928 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 102 | Madson | Grêmio | Madson Ferreira dos Santos | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 2 | 413 — 11/03/2018 | 1 | 1 | 0 | 66,67% | 16,67% |
| 103 | Marcos Rocha | Grêmio | Marcos Luís Rocha Aquino | BRA | Lateral-Direito | Ativo | 2020s | 2 | 448 — 21/09/2025 | 1 | 0 | 1 | 50,00% | 50,00% |
| 104 | Paulo Sérgio | Grêmio | Paulo Sérgio Rocha | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 2 | 370 — 29/06/2008 | 0 | 1 | 1 | 16,67% | 66,67% |
| 105 | Ricardo Lopes | Inter | Nelson Ricardo Lopes | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 2 | 370 — 29/06/2008 | 0 | 2 | 0 | 33,33% | 33,33% |
| 106 | Ruy | Grêmio | Ruy Bueno Neto | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 2 | 374 — 08/02/2009 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 107 | Tony | Grêmio | Tony Ewerton Ramos da Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 2 | 395 — 03/02/2013 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 100,00% |
| 108 | Wellington Silva | Inter | Wellington Nascimento Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 2 | 402 — 10/08/2014 | 1 | 0 | 1 | 50,00% | 50,00% |
| 109 | Ademir Antes | Inter | Ademir Antes | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 1 | 275 — 20/10/1985 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 110 | Adriano | Grêmio | Adriano Pereira da Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 1 | 356 — 12/10/2003 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 111 | Aldeia | Grêmio | Antenor Gomes Correia | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 1 | 126 — 13/07/1952 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 112 | Alves | Inter | Feliciano Alves Diniz Filho | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 1 | 268 — 26/01/1984 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 113 | André Santos | Grêmio | André Luís dos Santos | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 1 | 335 — 24/08/1997 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 114 | Bruno Heleno | Inter | Bruno Heleno Pereira Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 1 | 350 — 06/10/2001 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 115 | Bustos | Grêmio | Rubén Darío Bustos Torres | COL | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 1 | 369 — 16/09/2007 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 116 | Cardoso | Inter | Hélio Cardoso | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1930s | 1 | 54 — 02/10/1938 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 117 | Carlão | Grêmio | Carlos Eustáquio Caetano | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 1 | 316 — 06/11/1992 | 0 | 1 | 0 | 33,33% | 33,33% |
| 118 | Dudu | Inter | Luís Eduardo Marques dos Santos | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 1 | 413 — 11/03/2018 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 119 | Edinho Bagé | Inter | Édson Ricardo Xavier Olmedo | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 1 | 326 — 28/06/1995 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 120 | Ednei | Inter | Ednei Ferreira de Oliveira | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 1 | 397 — 04/08/2013 | 0 | 1 | 0 | 33,33% | 33,33% |
| 121 | Edson Ratinho | Inter | Edson Ramos Silva | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2010s | 1 | 394 — 02/12/2012 | 0 | 1 | 0 | 33,33% | 33,33% |
| 122 | Elói | Grêmio | Elói Smidt | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1960s | 1 | 185 — 17/12/1967 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 123 | Gago | Grêmio | Fernando Ruy Suman | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1950s | 1 | 125 — 08/02/1952 | 0 | 1 | 0 | 33,33% | 33,33% |
| 124 | George | Grêmio | George Lucas Coser | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 1 | 361 — 15/09/2004 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 125 | Giba | Grêmio | Gilberto Alvarez da Costa | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 1 | 275 — 20/10/1985 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 126 | Gil Baiano | Inter | José Gildásio Pereira de Matos | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 1 | 321 — 18/07/1993 | 0 | 1 | 0 | 33,33% | 33,33% |
| 127 | Gustavo | Inter | Gustavo Rodrigues Ferreira | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 1 | 333 — 29/06/1997 | 0 | 1 | 0 | 33,33% | 33,33% |
| 128 | Igor Serrote | Grêmio | Igor Eduardo Schlemper | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2020s | 1 | 446 — 16/03/2025 | 0 | 1 | 0 | 33,33% | 33,33% |
| 129 | Jackson | Grêmio | Jackson Gonçalves | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 1 | 320 — 27/06/1993 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 130 | Jairo | Inter | Jairo Fernando de Paula | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1990s | 1 | 309 — 01/12/1991 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 131 | Jorge Antônio | Grêmio | Jorge Antônio dos Santos Júnior | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 1 | 301 — 29/11/1989 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 132 | Júlio César | Inter | Júlio César de Oliveira Rodrigues | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 1980s | 1 | 298 — 19/03/1989 | 0 | 1 | 0 | 33,33% | 33,33% |
| 133 | Lucianinho | Grêmio | Luciano Ferreira Martins | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 1 | 363 — 23/10/2004 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 134 | Luisinho Netto | Inter | Luís Idorildo Netto da Cunha | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 1 | 352 — 26/10/2002 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| 135 | Luiz Fernando | Grêmio | Luiz Fernando Sena Machado | BRA | Lateral-Direito | Inativo | 2000s | 1 | 355 — 15/06/2003 | 0 | 1 | 0 | 33,33% | 33,33% |
