![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
Domingo, 04/08/1918 0: |
Grêmio | Grêmio 1 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Baixada | Porto Alegre |
Garibotti (G)
- 35 (pen) |
Dorival da Fonseca
Simão Alves da Silva Filho |
Oscar Fontoura | O Grêmio não vencia clássicos desde 1913 quando entrou em campo, na Baixada, para um dos Gre-Nais mais tumultuados da história. E vencia por 1 a 0, até os 43 minutos do primeiro tempo, quando estourou a primeira grande briga no clássico, após nove anos de sua primeira edição. O jogo começou violento, como sempre. O Grêmio um pouco melhor. O zagueiro uruguaio Garibotti marcou o primeiro gol para os tricolores. E o último. Estava 1 x 0 quando a bola saiu pela lateral. Os jogadores passaram a discutir quem teria direito à reposição. Não havia fosso separando a torcida do gramado, nem cães policiais a repelir invasões. De repente, estourou uma briga entre jogadores do Inter e torcedores do Grêmio. Foi o início de um tumulto que resultou em cerca de 100 feridos e um preso. Torcedores, jogadores e dirigentes se agrediram a socos, pontapés e bengaladas. Até que o senhor Manoel Costa, empregado da Empresa Telefônica Rio-Grandense, sacou de uma faca e com ela riscou o ar, ameaçador, prometendo ferir quem se aproximasse. O meia Ribas, do Internacional, tentou contê-lo. Seria o último Grenal de Ribas. Manoel Costa enfiou 15 centímetros da lâmina na região ilíaca do jogador. Assustado, o jovem Octávio Telles de Freitas pulou para desarmar o funcionário da Telefônica e também foi ferido na perna esquerda. Soldados da Brigada acorreram e não conseguiram deter o valentão. Ele só entregou a faca ao presidente da Federação, o gremista Aurélio Py. O chefe de Polícia Ariosto Pinto, finalmente, colocou Manoel numa viatura para levá-lo preso. Os torcedores não deixaram o carro sair. Queriam linchar Manoel Costa. Em 12/08, a Federação decidiu que os minutos restantes deveriam ser disputados no dia 22/09. Em 24/08, a Federação marcou nova data. O Grêmio, porém, se recusou a continuar o jogo, e o Internacional ganhou os pontos da partida, resultado que deu o Campeonato ao Cruzeiro. | Sem Informação |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Zanella | Atacante | Grêmio | Não |
Dorval | Zagueiro | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 453 | Chiquinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 649 | Cossi | Atacante | Grêmio |
1.0 | 455 | Dorival | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 645 | Garibotti | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 638 | Gertum | Atacante | Grêmio |
1.0 | 454 | Jorge Py | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 644 | Kunz | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 456 | Lagarto | Atacante | Grêmio |
1.0 | 647 | Pavani | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 451 | Scalco | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 650 | Zanella | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1257 | Belo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1263 | Bentinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1255 | Bicca | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1310 | Bitú | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1260 | Crespo | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1318 | Dorval | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1262 | Godinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1264 | Guimarães | Atacante | Internacional |
1.0 | 1254 | Mário | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1261 | Ribas | Atacante | Internacional |
4.0 | 1258 | Evódio | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |