![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 
Quarta, 20/06/1951 21:10  | 
Inter | Internacional 1 x 2 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Torneio Triangular de Porto Alegre Jogo Amistoso  | 
Eucaliptos | Porto Alegre | 
          Geada (G)
          - 10  Apes (G) - 70 Canhotinho (I) - 88  | 
         
         Alfredo González         
          Teté  | 
Oswaldo Rolla | Cr$ 47.845,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Paulistinha | Zagueiro | Grêmio | Não | 
| Canhotinho | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 613 | Apes | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 478 | Ballejo | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 884 | Bexiga | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 339 | Danton | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 758 | Dirceu | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 130 | Geada | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 881 | Gorrion | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 330 | Johnny | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 888 | Paulistinha | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 470 | Pedrinho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 887 | Robinson | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 335 | Sarará | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 102 | Sérgio | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 1529 | Canhotinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1098 | Ênio Andrade | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1383 | Éwerton | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1390 | Herculano | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1393 | Huguinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1186 | Ilmo | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1396 | Mujica | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1053 | Nena | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1197 | Odorico | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1128 | Oreco | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1386 | Ruarinho | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1202 | Salvador | Meio-campista | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |