![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 |
Domingo, 26/09/1954 0: |
Grêmio | Grêmio 2 x 6 Internacional | Inter | 0 | 1 | 2 x 6 | 0 x 1 | 1 | Torneio Inauguração do Estádio Olímpico Jogo Amistoso |
Olímpico | Porto Alegre |
Sarará (G)
- 7 Jerônimo (I) - 33 Larry (I) - 42 Larry (I) - 48 Canhotinho (I) - 60 Larry (I) - 78 Larry (I) - 85 Zunino (G) - 88 |
László Székely
Teté |
Carlos Alberto Vigorito | Grenal do Torneio de Inauguração do Estádio Olímpico - Segunda Partida O Grêmio foi massacrado no primeiro clássico do recém-inaugurado Estádio Olímpico. Lá pela metade do segundo tempo, o Inter passeava em campo goleando por 4 a 1, quando o goleiro gremista Sérgio, revoltado com os colegas de time, desistiu do jogo e deixou o gramado resmungando. Alguns jogadores do Inter correram até ele, e aí ouviu-se a voz do atacante Bodinho: "Volta, covarde, vem tomar mais quatro". Ofendido, Sérgio voltou. E tomou mais dois, ambos de Larry, que já havia marcado outros dois. A partida terminou com um histórico 6 a 2 para o Inter. |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 612 | Camacho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 908 | Delém | Atacante | Grêmio |
1.0 | 340 | Ênio Rodrigues | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 862 | Itamar | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 99 | Milton Kuelle | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 851 | Orly | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 904 | Roberto | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 335 | Sarará | Volante | Grêmio |
1.0 | 102 | Sérgio | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 326 | Tesourinha | Atacante | Grêmio |
1.0 | 854 | Torres | Atacante | Grêmio |
1.0 | 906 | Vitor | Atacante | Grêmio |
1.0 | 327 | Zunino | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1112 | Bodinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1529 | Canhotinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1201 | Florindo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1139 | Jerônimo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1131 | Larry | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1535 | Lindoberto | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1208 | Luizinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1249 | Mílton | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1197 | Odorico | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1128 | Oreco | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1202 | Salvador | Meio-campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |