![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 
Domingo, 11/03/1962 15:30  | 
Inter | Internacional 1 x 2 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Sul-Brasileiro Jogo Oficial  | 
Eucaliptos | Porto Alegre | 
          Sapiranga (I)
          - 11  Joãozinho (G) - 70 Vieira (G) - 90  | 
         
         Ênio Rodrigues         
          Carlos Froner  | 
Romualdo Arppi Filho | Campeonato Sul-Brasileiro – Torneio da Legalidade | Cr$ 1.497.000,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Adroaldo | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Tite | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 507 | Adroaldo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 94 | Airton Pavilhão | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 334 | Élton | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 343 | Gessy | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 504 | Irno | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 103 | Joãozinho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 336 | Juarez | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 99 | Milton Kuelle | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 505 | Mourão | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 101 | Ortunho | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 501 | Sérgio Rio Branco | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 97 | Vieira | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1702 | Ary Ercílio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1703 | Cláudio Danni | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1122 | Flávio Minuano | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1062 | Gainete | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1707 | Gilberto Andrade | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1131 | Larry | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1904 | Nilo | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1696 | Osvaldinho | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1211 | Sapiranga | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1705 | Sérgio Lopes | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1905 | Tite | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1906 | Vevé | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1189 | Zangão | Zagueiro | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |