![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 |
Sexta, 07/09/1962 15:30 |
Grêmio | Grêmio 2 x 1 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Taça Jubileu de Prata Jogo Amistoso |
Aldo Dapuzzo | Rio Grande |
Flávio Minuano (I)
- 5 Élton (G) - 13 (pen) Marino (G) - 49 |
Ênio Rodrigues
Pedro Figueiró |
Mário Severo | Primeiro Grenal fora de Porto Alegre O primeiro Gre-Nal realizado fora da Capital ocorreu em Rio Grande. O clássico 161 foi amistoso e valia a Taça Jubileu de Prata da Refinaria Ipiranga. O histórico centroavante Flávio Minuano fez 1 a 0 logo aos cinco minutos. O Grêmio reagiu oito minutos depois, com um gol de Elton, de pênalti, um canhão no canto de Gainete. A virada gremista nasceu logo depois do intervalo, obra do goleador Marino. O escore se acomodou no 2 a 1, muito pelas performances de Henrique e de Gainete. |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Fernando | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Volney | Atacante | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 507 | Adroaldo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 94 | Airton Pavilhão | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 118 | Altemir | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 334 | Élton | Volante | Grêmio |
1.0 | 508 | Fernando | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 343 | Gessy | Atacante | Grêmio |
1.0 | 492 | Henrique | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 10 | Marino | Atacante | Grêmio |
1.0 | 99 | Milton Kuelle | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 101 | Ortunho | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 444 | Valério | Grêmio | |
1.0 | 509 | Volney | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1137 | Alfeu | Atacante | Internacional |
1.0 | 1338 | Ezequiel | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1122 | Flávio Minuano | Atacante | Internacional |
1.0 | 1062 | Gainete | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1211 | Sapiranga | Atacante | Internacional |
1.0 | 1189 | Zangão | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |