![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 |
Domingo, 27/04/1924 16:00 |
Grêmio | Grêmio 4 x 3 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 4 x 3 | 1 x 0 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Baixada | Porto Alegre |
Genny (I)
- 7 Tote (G) Tote (G) Tote (G) Ribeiro (I) (pen) Léo Holterman (G) - 62 Ribeiro (I) - 88 (pen) |
Ground Committeé de 1924
Djalma Pacheco |
Henrique Maia Faillace | 8000 Sem Informação |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Bimar | Zagueiro | Grêmio | Não |
Domingos | Atacante | Grêmio | Não |
Esperança | Atacante | Grêmio | Não |
Dias III | Atacante | Internacional | Não |
João Manoel | Atacante | Internacional | Não |
Jorge | Goleiro | Internacional | Não |
Sady | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 668 | Bimar | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 669 | Domingos | Atacante | Grêmio |
1.0 | 670 | Esperança | Atacante | Grêmio |
1.0 | 666 | Feio | Meio-campista | Grêmio |
1.0 | 454 | Jorge Py | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 115 | Lara | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 664 | Léo Holtermann | Atacante | Grêmio |
1.0 | 107 | Luiz Carvalho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 477 | Macarrão | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 654 | Meneghini | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 665 | Tote | Meio-campista | Grêmio |
1.0 | 1133 | Barros | Atacante | Internacional |
1.0 | 1310 | Bitú | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1410 | Dias III | Atacante | Internacional |
1.0 | 1325 | Genny | Atacante | Internacional |
1.0 | 1409 | João Manoel | Atacante | Internacional |
1.0 | 1407 | Jorge | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1332 | Meneghetti | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1376 | Moreno | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1134 | Ribeiro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1408 | Sady | Atacante | Internacional |
1.0 | 1320 | Só | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 100.00 % | 0.00 % | 8,000 |