![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 |
Domingo, 02/06/1968 15:30 |
Grêmio | Grêmio 4 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 4 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Alcindo (G)
- 55 Joãozinho (G) - 57 Volmir (G) - 64 Alcindo (G) - 73 (pen) |
Sérgio
Foguinho |
João Carlos Ferrari | Grenal dos 4 a 0 e o heptacampeonato gremista. Copa Fraternidade. | 63000 NCr$ 112.871,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Schneider | Goleiro | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 442 | Alberto | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 105 | Alcindo, Bugre | Atacante | Grêmio |
1.0 | 118 | Altemir | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 328 | Áureo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 523 | Babá | Atacante | Grêmio |
1.0 | 337 | Cléo | Volante | Grêmio |
1.0 | 114 | Everaldo | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 341 | Jadir | Volante | Grêmio |
1.0 | 103 | Joãozinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 521 | Paulo Souza | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 379 | Volmir | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1200 | Bráulio | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1358 | Carlinhos | Atacante | Internacional |
1.0 | 1129 | Claudiomiro | Atacante | Internacional |
1.0 | 1187 | Dorinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1357 | Élton | Volante | Internacional |
1.0 | 1354 | Laurício | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1355 | Luiz Carlos | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1195 | Sadi | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1212 | Scala | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1366 | Schneider | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.00 % | 0.00 % | 63,000 |