![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 |
Sábado, 09/05/1970 21:30 |
Grêmio | Grêmio 0 x 0 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Sem Competição Jogo Amistoso |
Olímpico | Porto Alegre |
Carlos Froner
Daltro Menezes |
José Luís Barreto | Re-Inauguração dos refletores do Olímpico | 51300 NCr$ 121.048,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Jair | Goleiro | Grêmio | Não |
Jamir | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 380 | Ary Ercílio | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 108 | Beto | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 375 | Espinosa | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 378 | Flecha | Atacante | Grêmio |
1.0 | 341 | Jadir | Volante | Grêmio |
1.0 | 376 | Jair | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 381 | Jamir | Grêmio | |
1.0 | 103 | Joãozinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 113 | Loivo | Atacante | Grêmio |
1.0 | 377 | Paíca | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 342 | Sérgio Lopes | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 379 | Volmir | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1214 | Carbone | Volante | Internacional |
1.0 | 1129 | Claudiomiro | Atacante | Internacional |
1.0 | 1187 | Dorinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1336 | Édson Madureira | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1062 | Gainete | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1203 | Jorge Andrade | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1060 | Pontes | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1212 | Scala | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1379 | Sérgio Galocha | Atacante | Internacional |
1.0 | 1196 | Tovar | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 51,300 |