![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 
Quarta, 20/09/1972 21:30  | 
Inter | Internacional 1 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Figueroa (I)
          - 72  | 
         
         Daltro Menezes         
          Dino Sani  | 
Agomar Martins Rohrig | Em jogo que foi realizado no dia em que se celebra a Revolução Farroupilha e válido pelo Brasileirão, tivemos a vitória do Inter, com gol de Figueroa. | 31800 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Carlinhos | Atacante | Grêmio | Não | 
| Carlos Alberto | Atacante | Grêmio | Não | 
| Laírton | Atacante | Grêmio | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 106 | Ancheta | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 108 | Beto | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 402 | Carlinhos | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 403 | Carlos Alberto | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 375 | Espinosa | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 114 | Everaldo | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 341 | Jadir | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 376 | Jair | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 401 | Laírton | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 113 | Loivo | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 397 | Negreiros | Meio-campista | Grêmio | 
| 1.0 | 391 | Obberti | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1200 | Bráulio | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1214 | Carbone | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1120 | Carpegiani | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1069 | Cláudio Duarte | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1129 | Claudiomiro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1119 | Escurinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1051 | Figueroa | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1203 | Jorge Andrade | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1060 | Pontes | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1366 | Schneider | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1369 | Volmir | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 31,800 |