![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 
Domingo, 10/08/1975 15:30  | 
Inter | Internacional 1 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Flávio Minuano (I)
          - 104  | 
         
         Ênio Andrade         
          Rubens Minelli  | 
Agomar Martins Rohrig | Quadrangular Final - Jogo desempate. Se você pensar em formulismo no Campeonato Gaúcho, é o campeonato de 1975. Em 1975, a Federação Gaúcha de Futebol fez um regulamento com três fases. Mas não se diga que não houve emoção. Na primeira etapa, 20 times jogaram em turno único e os quatro primeiros passaram para um quadrangular com jogos de ida e volta. Cada campeão de fase ia acumulando pontos-extras. O Inter venceu todas as etapas e dispensou a decisão. A classificatória e os dois turnos da fase final com quatro times. A taça foi erguida no Gre-Nal de 10 de agosto de 1975, no Beira-Rio. Depois de um 0 a 0 no tempo normal, aos 14 minutos da prorrogação, Valdomiro partiu em velocidade pela direita, deu uma meia-lua no lateral Jorge Tabajara e cruzou. Ancheta rebateu mal, a bola estourou no peito do goleiro Picasso e sobrou para Flávio empurrar para as redes, decidir o clássico e coroar o Inter como heptacampeão gaúcho, igualando o recorde obtido pelo Grêmio em 1968. Inter Heptacampeão Gaúcho 1975. | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Batista | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 106 | Ancheta | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 108 | Beto | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 404 | Bolívar | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 413 | Cacau | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 415 | Luís Freire | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 414 | Neca | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 412 | Nenê II | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 407 | Picasso | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 405 | Tabajara | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 331 | Vilson | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 129 | Zequinha | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1066 | Batista | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1120 | Carpegiani | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1069 | Cláudio Duarte | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1119 | Escurinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1051 | Figueroa | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1122 | Flávio Minuano | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1113 | Hermínio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1070 | Lula | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1071 | Manga | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1060 | Pontes | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1114 | Vacaria | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|---|---|---|
| Carpegiani | Internacional | Sem min | |
| Flávio Minuano | Internacional | Sem min | |
| Nenê II | Grêmio | Sem min | 
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |