![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 
Domingo, 22/08/1976 16:00  | 
Inter | Internacional 2 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Lula (I)
          - 59  Dario (I) - 65  | 
         
         Paulo Lumumba         
          Rubens Minelli  | 
Agomar Martins Rohrig | A fórmula de 1976 repetiu o ano anterior, com três turnos. Desta vez, o Grêmio venceu a primeira etapa com 20 times mas o Inter foi melhor nos dois quadrangulares seguintes, chegando aos jogos de desempate. O Grêmio com um ponto extra e o Inter com dois. Quem chegasse a quatro pontos primeiro, seria o campeão. Ao Inter, bastava uma vitória na primeira final ou dois empates. E os comandados de Rubens Minelli despacharam os rivais logo de cara. Fizeram 2 a 0 no primeiro jogo e evitaram o segundo para sagrar-se campeão. No domingo, 22 de agosto, o Beira-Rio lotado viu Lula e Dario definirem o campeonato em seis minutos, com gols aos 14 e aos 20 minutos do segundo tempo. O primeiro e único octacampeão gaúcho estava decretado. Festa colorada em todo o Estado que perdeu um pouco da empolgação nas horas seguintes, pela confirmação da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, aos 73 anos, em acidente de carro, na Via-Dutra, quando ia de São Paulo para o Rio de Janeiro. O Brasil ficou de luto. Inter Octacampeão Gaúcho 1976. | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 421 | Alexandre Bueno | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 106 | Ancheta | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 408 | Beto Fuscão | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 404 | Bolívar | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 422 | Cejas | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 123 | Eurico | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 127 | Jerônimo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 414 | Neca | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 424 | Ortiz | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 416 | Tadeu Vieira | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 109 | Victor Hugo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 110 | Yura | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 129 | Zequinha | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1115 | Caçapava | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1069 | Cláudio Duarte | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1116 | Dario | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1119 | Escurinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1051 | Figueroa | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1070 | Lula | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1071 | Manga | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1118 | Marinho Peres | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1114 | Vacaria | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |