![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 
Domingo, 25/09/1977 15:30  | 
	
Grêmio | Grêmio 1 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          André Catimba (G)
          - 42  | 
         
         Telê Santana         
          Carlos Gainete  | 
Luiz Zetterman Torres | Jogo Extra para decidir o Campeonato Gaúcho 1977. Nos mesmos moldes do campeonato anterior, desta vez o Inter venceu o primeiro turno, e o Grêmio, os outros dois. Portanto, a vantagem de dois empates ou uma vitória ficou com o Tricolor, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e sagrou-se campeão. O fim do jogo foi antecipado pela ansiedade dos torcedores do Grêmio, que desejavam acabar com a hegemonia vermelha. Os mais exaltados pularam no fosso do estádio e começaram a tomar conta da pista atlética, no entorno do gramado. Aos 42 minutos da etapa complementar, Luiz Torres levantou o braço direito e apitou um impedimento. O gesto foi confundido pelos torcedores, que pensaram que era o encerramento, e invadiram o campo. A confusão pioraria no momento em que Luiz Torres conversava com Cláudio Duarte, Escurinho e Gilberto Tim. Ele foi atingido pelas costas por uma voadora de um torcedor. Grêmio Campeão Gaúcho 1977. | 57186 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 105 | Alcindo, Bugre | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 9 | André Catimba | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 428 | Cássia | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 122 | Corbo | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 120 | Éder | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 123 | Eurico | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 125 | Ladinho | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 124 | Oberdan | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 126 | Tadeu Ricci | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 109 | Victor Hugo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 331 | Vilson | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 110 | Yura | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1066 | Batista | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1126 | Benitez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1566 | Beretta | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1115 | Caçapava | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1116 | Dario | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1119 | Escurinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1829 | Gardel | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1832 | Luisinho Lemos | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1118 | Marinho Peres | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1924 | Santos | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1114 | Vacaria | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 57,186 |