![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 
Domingo, 06/11/1977 18:00  | 
Inter | Internacional 0 x 4 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 4 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Yura (G)
          - 37  Tadeu Ricci (G) - 62 (pen) Yura (G) - 71 Tarciso (G) - 86  | 
         
         Telê Santana         
          Carlos Gainete  | 
Dulcídio Wanderley Boschila | Grenal dos 4 x 0 O ano de 1977 foi um momento de ruptura do domínio obtido pelo Inter desde 1969. O Grêmio já havia vencido quatro dos sete clássicos disputados na temporada, entre eles, aquele que valeu o título do Gauchão, com gol de André Catimba. No Gre-Nal 236, válido pelo Campeonato Brasileiro, a equipe de Telê Santana precisou encarar um Beira-Rio lotado e os donos da casa com um uniforme/modelo diferente até então: predominantemente vermelho (camiseta, calção e meias da mesma cor), com pouquíssimos detalhes em branco na camisa e no calção. Com um golaço de fora da área, Iúra fez 1 a 0 para o Grêmio ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Tadeu Ricci ampliou e a goleada foi fechada com outro gol de Iúra e mais um de Tarciso. Reza a lenda que, depois da partida, a direção do Inter decidiu "aposentar" o uniforme. Fato, esse, que nunca foi confirmado. Batista, ex-jogador do Inter na década de 1970, falou a Zero Hora anos depois: — Fardamento dá azar se o adversário jogar melhor que tu. Fato é que o Grêmio aposentou o novo uniforme do Inter, já que nunca voltaram a jogar com ele novamente. | 48597 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Jorge Leandro | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Dionísio | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Edu | Atacante | Internacional | Não | 
| Vasconcelos | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 9 | André Catimba | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 122 | Corbo | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 120 | Éder | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 123 | Eurico | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 429 | Jorge Leandro | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 125 | Ladinho | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 124 | Oberdan | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 126 | Tadeu Ricci | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 109 | Victor Hugo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 331 | Vilson | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 110 | Yura | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1066 | Batista | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1828 | Belliato | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1126 | Benitez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1115 | Caçapava | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1830 | Dionísio | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1833 | Edu | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1119 | Escurinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1829 | Gardel | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1832 | Luisinho Lemos | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1831 | Vasconcelos | Meio-Campista | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.00 % | 0.00 % | 48,597 |