![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 |
Domingo, 23/11/1980 16:00 |
Inter | Internacional 0 x 0 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Paulinho de Almeida
Ênio Andrade |
Carlos Sérgio Rosa Martins | O Grêmio começou o Gauchão de 1980 com Valdir Espinosa como técnico e Renato Portaluppi no grupo de jogadores. Ambos chegaram de Bento Gonçalves no inicio da temporada. O Tricolor venceu o primeiro turno e se garantiu no hexagonal final com um ponto extra. O Inter, depois de perder a Libertadores, excursionar pela Europa e ficar sem Falcão, reagiu no segundo turno e também chegou à fase decisiva com um ponto extra. Espinosa perdeu o emprego para Paulinho de Almeida, e Baltazar foi o nome gremista no estadual. Ele marcou 28 gols no campeonato — número jamais superado em uma única edição do Gauchão. Os times disputaram ponto a ponto o titulo até que, na penúltima rodada da fase final, o Inter perdeu em São Borja e o Grêmio ganhou do Juventude. O Tricolor passou à frente na classificação e só precisava de um empate no Beira-Rio para chegar ao bicampeonato. No domingo, 23 de novembro, Leão segurou todas na defesa e o Grêmio festejou um título pela primeira vez dentro da nova casa colorada, que havia completado 11 anos sete meses antes. Grêmio Bicampeão Gaúcho 1980. | 55876 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 475 | Baltazar | Atacante | Grêmio |
1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 490 | Dirceu | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 433 | Jurandir | Grêmio | |
1.0 | 465 | Leão | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 540 | Nelinho | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 466 | Paulo Isidoro | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 432 | Renato Sá | Atacante | Grêmio |
1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio |
1.0 | 471 | Vantuir | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 431 | Vicente | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 109 | Victor Hugo | Volante | Grêmio |
1.0 | 541 | Vilson Taddei | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1066 | Batista | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1126 | Benitez | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1124 | Mário Sérgio | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1125 | Mauro Galvão | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1377 | Mauro Pastor | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 55,876 |