![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 
Domingo, 29/11/1981 17:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 1 x 1 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Silvinho (I)
          - 42  Baltazar (G) - 79  | 
         
         Ênio Andrade         
          Cláudio Duarte  | 
Carlos Sérgio Rosa Martins | Perder dois Gauchões seguidos fez o Inter se mobilizar em 1981. Mário Juliato durou pouco tempo no cargo de técnico, e Cláudio Duarte foi chamado outra vez. Agora com 30 anos, Claudião armou um time que, no segundo turno do octogonal final, chegou a abrir cinco pontos de vantagem sobre o Grêmio, de Ênio Andrade, faltando seis rodadas para terminar o campeonato (na época, as vitórias valiam dois pontos). Mas tropeços seguidos para São Paulo-RG, Inter-SM e Novo Hamburgo recolocaram o Tricolor na disputa. Uma vitória dava ao Grêmio o tri no Gre-Nal da última rodada, 29 de novembro, no Olímpico. Aos colorados, bastava o empate. Cláudio Duarte se fechou e colocou um zagueiro, Mauro Galvão, de volante, a frente da zaga formada por Mauro Pastor e André Luis. Sem sofrer e apostando em contra-ataques, o Inter saiu na frente com Silvinho, num chutaço que surpreendeu Leão. Até hoje não se sabe se ele quis cruzar ou fazer o gol mesmo. No segundo tempo, Baltazar saiu da reserva para se juntar a Geraldão e o Grêmio tentar a virada com dois centroavantes. Conseguiram o empate, mas não foi suficiente. Inter campeão dentro da casa gremista. Inter Campeão Gaúcho 1981. | 72893 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Paulo César Magalhães | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não | 
| Tonho | Atacante | Grêmio | Não | 
| Paulinho Beleza | Lateral-Direito | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 475 | Baltazar | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 116 | China | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 546 | Geraldão | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 318 | Hugo de Léon | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 465 | Leão | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 306 | Odair | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 320 | Paulo César Magalhães | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 466 | Paulo Isidoro | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 542 | Paulo Roberto | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 438 | Tonho | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 471 | Vantuir | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 1207 | Ademir Kaefer | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1199 | André Luis | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1126 | Benitez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1766 | Bira | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1760 | Cléo | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1761 | Jésum | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1125 | Mauro Galvão | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1377 | Mauro Pastor | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1768 | Paulinho Beleza | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1759 | Rodrigues Neto | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1767 | Silvinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1655 | Silvio | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 72,893 |