![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 |
Domingo, 28/11/1982 16:00 |
Grêmio | Grêmio 0 x 2 Internacional | Inter | 0 | 1 | 0 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Geraldão (I)
- 26 Geraldão (I) - 77 |
Carlos Castilho
Ernesto Guedes |
Carlos Sérgio Rosa Martins | Campeão brasileiro no ano anterior, o Grêmio começou 1982 com o reforço de Batista, ex-Inter, no meio, e Renato Portaluppi como titular no ataque. Ernesto Guedes era o técnico colorado e chegava embalado para o Gauchão no segundo semestre, depois de conquistar o Troféu Joan Gamper em cima do Barcelona, de Maradona, na Espanha. Guedes chegou a protagonizar uma das cenas inesquecíveis do futebol gaúcho. Acidentalmente, disparou um tiro de revólver contra a própria mão e ficou afastado dos jogos por 10 dias, durante o hexagonal final. Abílio dos Reis foi o substituto e manteve o Inter na liderança. Quando o campeonato chegou na última rodada, o Inter tinha um ponto de vantagem sobre o Grêmio no Gre-Nal do dia 28 de novembro, no Estádio Olímpico. Conta simples: os gremistas precisavam vencer, e, os colorados, empatar. O personagem do clássico havia trocado de lado de um ano para o outro. Mas não foi Batista. E, sim, Geraldão. O centroavante não renovou seu contrato com o Grêmio no final de 1981 e acabou parando no Beira-Rio. Três semanas antes, ele havia feito os três gols do Inter, no Gre-Nal do primeiro turno. No jogo do título, fez mais dois, um em cada tempo, e alcançou a glória entre a torcida colorada. Do outro lado, o jovem Renato foi mal demais. Reclamou tanto do árbitro Carlos Rosa Martins que foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo, contribuindo decisivamente para a derrota do Grêmio. Inter Bicampeão Gaúcho 1982. | 46939 Cr$ 29.442.900,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 547 | Batista | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 117 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 548 | Edmar | Atacante | Grêmio |
1.0 | 318 | Hugo de Léon | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 321 | Leandro José | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 465 | Leão | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 466 | Paulo Isidoro | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 542 | Paulo Roberto | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 100 | Renato Portaluppi | Atacante | Grêmio |
1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio |
1.0 | 438 | Tonho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 471 | Vantuir | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 1207 | Ademir Kaefer | Volante | Internacional |
1.0 | 1199 | André Luis | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1126 | Benitez | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1132 | Geraldão | Atacante | Internacional |
1.0 | 1125 | Mauro Galvão | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1377 | Mauro Pastor | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1142 | Rubén Paz | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 % | 100.00 % | 46,939 |