![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 
Domingo, 08/12/1985 18:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 2 x 1 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Bonamigo (G)
          - 4  Caio Júnior (G) - 25 Tita (I) - 43 (pen)  | 
         
         Rubens Minelli         
          Daltro Menezes  | 
Carlos Sérgio Rosa Martins | Sem sustos, o Grêmio de Minelli conquistou o primeiro turno daquele Gauchão que marcava o recomeço de Rubens Hoffmeister a frente da Federação Gaúcha de Futebol. O time tinha a volta da Mazaropi no gol e contratações de impacto como do meia argentino Sabella, ex-Estudiantes, de La Plata. A base ajudava com Valdo e Caio Jr. No lado do Inter, toda a defesa era "cria" do clube: Taffarel, Luís Carlos Winck, Aloísio, Pinga e Mauro Galvão. O Inter precisava vencer o returno para provocar a final do campeonato e chegou na última rodada do octogonal com dois pontos de vantagem sobre o Grêmio. O empate bastava. Mas não deu. Sob os olhares de 39 mil torcedores que foram ao Estádio Olímpico, naquele domingo, 8 de dezembro, Bonamigo e Caio Jr. abriram a vantagem que os donos da casa precisavam para serem campeões por antecipação, vencendo os dois turnos. O segundo, no saldo de gols. Tita ainda descontou mas a taça ficou com o Grêmio. Grêmio Campeão Gaúcho 1985. | 39307 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Tita | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 290 | Baidek | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 263 | Caio Júnior | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 117 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 116 | China | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 292 | Osvaldo II | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 92 | Raul | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 100 | Renato Portaluppi | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 291 | Rogério | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 289 | Sabella | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 11 | Valdo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1797 | Ademir Alcântara | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1207 | Ademir Kaefer | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1505 | Aírton II | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1188 | Aloísio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1793 | Kita | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1125 | Mauro Galvão | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1763 | Paulo Santos | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1380 | Pinga | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1142 | Rubén Paz | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1767 | Silvinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1001 | Taffarel | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1798 | Tita | Meio-Campista | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 39,307 |