![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 
Domingo, 20/07/1986 16:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 1 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Osvaldo II (G)
          - 54  | 
         
         Valdir Espinosa         
          Otacílio Gonçalves  | 
Carlos Sérgio Rosa Martins | Foi um Gauchão diferente para o Grêmio. Um dos maiores nomes da história do clube foi embora depois depois de 13 anos: o atacante Tarciso, encerrou sua trajetória no Estádio Olímpico e foi para o Goiás. Mas outro nome de peso voltava para tentar ser campeão gaúcho como treinador pela primeira vez: Valdir Espinosa, campeão da Libertadores e do Mundial, em 1983, havia voltado do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Desta vez, ganhar os turnos da fase classificatória não dava o título por antecipação. Mas pontos-extras no quadrangular decisivo. O Grêmio entrou com um e o Inter, com outro. Na última rodada, dia 20 de julho, clássico no Olímpico, num domingo de inverno e chuva em Porto Alegre. O personagem, saiu do banco de reservas. O tricolor precisava de um empate para ser campeão e ele estava sendo obtido até os nove minutos do segundo tempo. Foi então que Luís Carlos Martins recebeu de Bonamigo pela ponta direita e cruzou rasteiro para o meio da área, encontrando Osvaldo, que chegou batendo de primeira, sem nenhuma chance para Taffarel. Osvaldo só entrou no intervalo, na vaga de Caio Jr. Grêmio Bicampeão Gaúcho 1986. | 41295 Cz$ 730.574,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 290 | Baidek | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 263 | Caio Júnior | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 117 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 116 | China | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 267 | Luis Carlos Martins | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 292 | Osvaldo II | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 92 | Raul | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 100 | Renato Portaluppi | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 11 | Valdo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1505 | Aírton II | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1188 | Aloísio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1067 | Balalo | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1342 | Marcelo Vita | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1796 | Marquinhos | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1125 | Mauro Galvão | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1380 | Pinga | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1799 | Robertinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1142 | Rubén Paz | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1001 | Taffarel | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1798 | Tita | Meio-Campista | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 41,295 |