![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | 
Domingo, 29/03/1987 16:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 2 x 1 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Jorge Veras (G)
          - 4  Amarildo (I) - 50 Jorge Veras (G) - 82  | 
         
         Juan Mujica         
          Homero Cavalheiro  | 
Renato Marsiglia | Em sua estreia, Jorge Veras, no dia 29 de março de 1987, foi o autor dos dois gols do Grêmio no Grenal 282, vencido pelo Imortal por 2x1. | 19444 Cz$ 1.087.810,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Jorge Veras | Atacante | Grêmio | Não | 
| Paulinho | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 263 | Caio Júnior | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 117 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 116 | China | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 260 | Henrique | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 269 | João Antônio | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 8 | Jorge Veras | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 261 | Lima | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 267 | Luis Carlos Martins | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 1505 | Aírton II | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1188 | Aloísio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1528 | Amarildo | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1067 | Balalo | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1341 | Dacroce | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1544 | Luís Fernando | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1795 | Marco Aurélio | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1154 | Nórton | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1801 | Paulinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1800 | Sabará | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1001 | Taffarel | Goleiro | Internacional | 
| 4.0 | 1568 | Laércio | Zagueiro | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 19,444 |