![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 
Domingo, 14/06/1987 15:30  | 
	
Grêmio | Grêmio 3 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 3 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Cristovão (G)
          - 61  Lima (G) - 73 Alfinete (G) - 87  | 
         
         Luiz Felipe Scolari (Felipão)         
          Ênio Andrade  | 
Carlos Sérgio Rosa Martins | O primeiro Gre-Nal de Luiz Felipe Scolari é com goleada sobre o time do mestre Ênio Andrade. Com Valdo dono do jogo, nota 10 nas cotações e já encaminhado à Seleção, a vida de Felipão fica mais fácil. Cristóvão, Lima e Alfinete marcam no segundo tempo e garantem ponto extra no Gauchão diante de quase 24 mil pessoas. | 23994 Cz$ 1.424.710,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Ademir Maria | Goleiro | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 26 | Alfinete | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 259 | Astengo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 117 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 21 | Cristóvão | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 269 | João Antônio | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 8 | Jorge Veras | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 261 | Lima | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 11 | Valdo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1340 | Ademir Maria | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1505 | Aírton II | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1188 | Aloísio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1528 | Amarildo | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1067 | Balalo | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1653 | Beto | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1891 | Heyder | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1796 | Marquinhos | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1150 | Norberto | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1801 | Paulinho | Atacante | Internacional | 
| 4.0 | 1568 | Laércio | Zagueiro | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 23,994 |