![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 
Terça, 16/06/1987 16:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 0 x 0 Internacional Decisão Pênaltis: Grêmio 2 x 3 Internacional Vencedor Pênaltis: Internacional  | 
Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
         
         Luiz Felipe Scolari (Felipão)         
          Ênio Andrade  | 
Renato Marsiglia | Desta vez, Ênio Andrade segura o empate em 120 minutos e vence nos pênaltis (3 x 2), e leva o ponto extra diante do time de Felipão, com público de 25 mil. Luis Carlos Winck, Laércio e Beto converteram para o Inter, e Valdo e Bonamigo para o Grêmio. Jorge Veras, Cristóvão e Luis Eduardo erraram pelo time de Felipão, e Balado e Helder pelo time Ênio Andrade. | 25387 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 26 | Alfinete | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 259 | Astengo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 117 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 21 | Cristóvão | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 269 | João Antônio | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 8 | Jorge Veras | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 261 | Lima | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 11 | Valdo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1505 | Aírton II | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1188 | Aloísio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1528 | Amarildo | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1067 | Balalo | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1944 | Bandeira | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1653 | Beto | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1891 | Heyder | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1150 | Norberto | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1001 | Taffarel | Goleiro | Internacional | 
| 4.0 | 1568 | Laércio | Zagueiro | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 25,387 |