![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 |
Domingo, 19/07/1987 0: |
Grêmio | Grêmio 3 x 2 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 3 x 2 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Lima (G)
- 1 Lima (G) - 17 Jorge Veras (G) - 18 Luis Carlos Winck (I) - 20 (pen) Paulinho (I) - 63 |
Luiz Felipe Scolari (Felipão)
Ênio Andrade |
Carlos Sérgio Rosa Martins | O clássico decisivo de 1987 foi um dos mais emocionantes da história. Grêmio e Inter chegaram na última rodada do hexagonal final com os mesmos 14 pontos. Quem vencesse a partida, no Estádio Olímpico, marcada curiosamente para o "Dia do Futebol Brasileiro", 19 de julho, levantava a taça do Gauchão. Era o fim de um campeonato extenuante. Até àquele confronto, Grêmio e Inter já haviam disputado, cada um, 48 partidas pelo estadual. Algo inimaginável nos tempos atuais. De um lado, a juventude de Luiz Felipe Scolari, em sua primeira passagem como técnico gremista. De outro, a experiência de Ênio Andrade, tricampeão brasileiro (com Inter, Grêmio e Coritiba) mas que nunca havia vencido o Gauchão. Luiz Felipe se consagra como técnico de solução caseira ao sacramentar vantagem sobre time de Ênio Andrade e conquistar o tricampeonato do Gauchão diante de público de 47 mil. Valdo, de novo, toma conta do clássico e Grêmio faz 3 a 0 no primeiro tempo, gols de Lima (dois) e Jorge Veras. Inter reage no segundo tempo, com Luís Carlos Winck e Paulinho e fica nisso. Pinga sofre ruptura nos ligamentos e colorados acusam Fernando de ter pisado no joelho do zagueiro. Atacante Lima dedica vitória a Santo Antônio. Grêmio Tricampeão Gaúcho. | 47224 Cz$ 2.966.350,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 26 | Alfinete | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 259 | Astengo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 117 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 116 | China | Volante | Grêmio |
1.0 | 21 | Cristóvão | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 262 | Fernando | Atacante | Grêmio |
1.0 | 260 | Henrique | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 8 | Jorge Veras | Atacante | Grêmio |
1.0 | 261 | Lima | Atacante | Grêmio |
1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 11 | Valdo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1505 | Aírton II | Volante | Internacional |
1.0 | 1188 | Aloísio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1528 | Amarildo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1067 | Balalo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1544 | Luís Fernando | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1150 | Norberto | Volante | Internacional |
1.0 | 1154 | Nórton | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1380 | Pinga | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1001 | Taffarel | Goleiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 100.00 % | 0.00 % | 47,224 |