![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 |
Sábado, 12/03/1988 0: |
Grêmio | Grêmio 1 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Luis Carlos Winck-contra (G)
- 35 |
Otacílio Gonçalves
Ênio Andrade |
Luis Cunha Martins | O Grenal 291 provocou a demissão de Ênio Andrade e do diretor de futebol Fernando Carvalho. Lima cruzou para Jorge Veras e Luís Carlos Winck (no desespero) coloca a bola contra as suas próprias redes. Este clássico ficou conhecido como o “Grenal que Winck tremeu”. | 19209 Cz$ 4.144.850,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Aírton | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
André | Volante | Grêmio | Não |
Cláudio Freitas | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Casemiro | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 296 | Aírton | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 268 | Amaral | Volante | Grêmio |
1.0 | 35 | André | Volante | Grêmio |
1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 295 | Cláudio Freitas | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 21 | Cristóvão | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 19 | Cuca | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 260 | Henrique | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 8 | Jorge Veras | Atacante | Grêmio |
1.0 | 261 | Lima | Atacante | Grêmio |
1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 11 | Valdo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1505 | Aírton II | Volante | Internacional |
1.0 | 1188 | Aloísio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1528 | Amarildo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1067 | Balalo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1145 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1147 | Nenê | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1150 | Norberto | Volante | Internacional |
1.0 | 1001 | Taffarel | Goleiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 19,209 |