![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 
Domingo, 19/03/1989 17:00  | 
Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio Decisão Pênaltis: Internacional 4 x 3 Grêmio Vencedor Pênaltis: Internacional  | 
Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Jorginho (G)
          - 16  Maurício (I) - 63  | 
         
         Rubens Minelli         
          Abel Braga  | 
Luis Cunha Martins | Neste ano foi adotado a decisão por pênaltis para jogos empatados no Campeonato Gaúcho. A vitoria valia 3 pontos , empate com vitória nos penaltis valia 2, empate com derrota nos penaltis valia 1 ponto. Como o Grenal terminou empatado, tivemos a decisão nos pênaltis. Inter 4 x 3. Nílson errou o 1o pelo Inter. Os demais foram convertidos por: Mauricio, Ado, Marcelo Vita e Aguirregaray. Bonamigo, Kita e Zé Roberto marcaram pelo Grêmio. Cuca (o 2o) e Jorginho erraram pelo Grêmio. | 11759 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Clausemir | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não | 
| Gomes | Goleiro | Grêmio | Não | 
| Kita | Atacante | Grêmio | Não | 
| Ado | Atacante | Internacional | Não | 
| Fraga | Volante | Internacional | Não | 
| Juarez | Atacante | Internacional | Não | 
| Júlio César | Lateral-Direito | Internacional | Não | 
| Marcelo Lima | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Marquinhos | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 26 | Alfinete | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 268 | Amaral | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 304 | Clausemir | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 21 | Cristóvão | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 19 | Cuca | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 38 | Gomes | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 300 | Jorginho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 22 | Kita | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 299 | Marcus Vinícius | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 302 | Roberto Gaúcho | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 297 | Zé Roberto | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1340 | Ademir Maria | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1842 | Ado | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1144 | Aguirregaray | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1839 | Fraga | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1841 | Juarez | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1837 | Júlio César | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1840 | Marcelo Lima | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1342 | Marcelo Vita | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1579 | Marquinhos | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1155 | Maurício | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1153 | Nílson | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1150 | Norberto | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1838 | Paulo Afonso | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 11,759 |