![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 |
Domingo, 29/07/1990 15:30 |
Grêmio | Grêmio 4 x 1 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 4 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Assis (G)
- 6 Zaballa (I) - 47 Cuca (G) - 63 Paulo Egídio (G) - 76 Paulo Egidio (G) - 85 |
Evaristo de Macedo
Cláudio Duarte |
Renato Marsiglia | Era um domingo 29 de julho de 1990, final de Gauchão e 24.916 torcedores acompanharam o triunfo do Grêmio no Estádio Olímpico Monumental. Apesar dos gols, o jogo não poderia fugir dos padrões do maior clássico do país. Seis cartões amarelos e um vermelho foram aplicados pelo árbitro Renato Marsiglia. Cuca, Fábio e Hélcio foram advertidos com cartão amarelo pelo lado tricolor e no lado colorado Júlio, Marcelo Prates e Norberto sofreram os cartões. Aos 26 do segundo tempo, Marcelo Prates foi expulso e deixou o campo e o time numa situação ainda mais complicada na partida. Aproveitando a vantagem numérica em campo, o Grêmio foi as redes duas vezes, com Paulo Egídio aos 31 e 40 minutos do segundo tempo. Além de marcar os gols do título, Paulo Egídio entrou na história ao marcar o gol de número 900º dos Gre-Nais. Assis e Cuca marcaram aos 6 e 18 minutos, respectivamente. Zabala foi quem descontou para o Inter aos 2 minutos da etapa complementar. Grêmio Hexacampeão Gaúcho 1990 | 24916 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Júlio | Volante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 17 | Assis | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 19 | Cuca | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 33 | Darci | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 30 | Fábio | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 25 | Hélcio | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 23 | Jandir | Volante | Grêmio |
1.0 | 43 | João Marcelo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 39 | Nílson | Atacante | Grêmio |
1.0 | 13 | Paulo Egídio | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1090 | Célio Lino | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1073 | Chiquinho | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1149 | Daniel | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1156 | Edu Lima | Atacante | Internacional |
1.0 | 1076 | Júlio | Volante | Internacional |
1.0 | 1157 | Luiz Fernando Gomes | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1072 | Maizena | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1075 | Marcelo Prates | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1159 | Nélson | Atacante | Internacional |
1.0 | 1150 | Norberto | Volante | Internacional |
1.0 | 1158 | Rudinei | Atacante | Internacional |
1.0 | 1074 | Sandro Becker | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1148 | Zabala | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|
Cuca | Grêmio | Sem min | |
Fábio | Grêmio | Sem min | |
Hélcio | Grêmio | Sem min | |
Marcelo Prates | Internacional | Sem min | 71min |
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 100.00 % | 0.00 % | 24,916 |