![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 
Domingo, 01/12/1991 0:  | 
	
Grêmio | Grêmio 0 x 1 Internacional | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Alex (I)
          - 77  | 
         
         Valdir Espinosa         
          Cláudio Duarte  | 
José Mocelin | Grenal do Xixi. Esta é a denominação mais conhecida para esta partida, pois, após o jogo, o Internacional negou-se a liberar seus atletas (Célio Silva e Simão) para o exame antidoping, gerando grande confusão fora de campo, e indo parar no TJD. | 34851 Cr$ 140.267.200,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Emerson | Goleiro | Grêmio | Não | 
| Grotto | Zagueiro | Grêmio | Não | 
| Édson | Atacante | Internacional | Não | 
| Gérson | Atacante | Internacional | Não | 
| Jairo | Lateral-Direito | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 271 | Alcindo II | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 17 | Assis | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 272 | Bizu | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 45 | Caio III | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 53 | Chiquinho | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 273 | Emerson | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 274 | Grotto | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 43 | João Marcelo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 270 | Juninho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 55 | Lira | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 56 | Pino | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 100 | Renato Portaluppi | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 27 | Vilson | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 1192 | Alex Rossi | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1235 | Célio Silva | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1239 | Cuca | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1149 | Daniel | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1089 | Fernandez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1594 | Gérson | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1157 | Luiz Fernando Gomes | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1579 | Marquinhos | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1154 | Nórton | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1238 | Simão | Volante | Internacional | 
| 5.0 | 1593 | Jairo | Lateral-Direito | Internacional | 
| 11.0 | 1595 | Édson | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 34,851 |