![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 
Domingo, 08/12/1991 0:  | 
Inter | Internacional 0 x 2 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Lira (G)
          - 50  (pen) Assis (G) - 90 + 2  | 
         
         Valdir Espinosa         
          Cláudio Duarte  | 
Renato Marsiglia | Como o Internacional negou-se a liberar seus atletas para o exame antidoping após o 1o jogo da final e o Grêmio venceu o 2o jogo da final, o Tricolor resolveu dar a Volta Olímpica para comemorar o título (acreditando que fosse vencer o julgamento referente ao 1o jogo no TJD). | 48891 Cr$ 192.315.600,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Júnior | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 271 | Alcindo II | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 17 | Assis | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 45 | Caio III | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 53 | Chiquinho | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 273 | Emerson | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 23 | Jandir | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 43 | João Marcelo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 270 | Juninho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 275 | Júnior | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 55 | Lira | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 56 | Pino | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 100 | Renato Portaluppi | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 27 | Vilson | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 1192 | Alex Rossi | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1235 | Célio Silva | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1239 | Cuca | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1149 | Daniel | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1089 | Fernandez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1594 | Gérson | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1240 | Lima | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1236 | Márcio Santos | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1579 | Marquinhos | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1154 | Nórton | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1238 | Simão | Volante | Internacional | 
| 11.0 | 1595 | Édson | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.00 % | 0.00 % | 48,891 |