![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 |
Domingo, 14/06/1992 15:30 |
Grêmio | Grêmio 2 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 0 | 1 x 0 | 1 | Taça RBS TV Jogo Amistoso |
Olímpico | Porto Alegre |
Jandir (G)
- 24 Lira (G) - 79 |
Ernesto Guedes
Antônio Lopes |
Olinto Preussler | A Federação Gaúcha de Futebol em parceria com a RBS TV e dupla Grenal, promoveu uma série de Grenais durante o ano. O fato é que com o Grêmio disputando a Série B do Brasileirão, não haveria a possibilidade do clássico ser disputado ao menos uma vez pelo Campeonato Nacional. No mês de Junho, ocorreu então a disputa da Taça RBS, o regulamento foi montado para haver uma série de 3 partidas, quem tivesse o melhor aproveitamento ao final, ficaria com a Taça. O primeiro jogo, foi disputado no dia 14/06, o Grêmio venceu por 2 a 0, com gols de Jandir e Lira, embora amistoso, ocorreram duas expulsões no Inter, Célio Silva e Élson levaram cartão vermelho. | 15557 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Caçapa | Volante | Grêmio | Não |
Carlinhos | Atacante | Grêmio | Não |
Carlos Miguel | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Luciano | Zagueiro | Grêmio | Não |
Marcos Severo | Atacante | Grêmio | Não |
Wagner Fernandes | Zagueiro | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 271 | Alcindo II | Atacante | Grêmio |
1.0 | 277 | Caçapa | Volante | Grêmio |
1.0 | 45 | Caio III | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 281 | Carlinhos | Atacante | Grêmio |
1.0 | 111 | Carlos Miguel | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 273 | Emerson | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 274 | Grotto | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 23 | Jandir | Volante | Grêmio |
1.0 | 270 | Juninho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 55 | Lira | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 278 | Luciano | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 280 | Marcos Severo | Atacante | Grêmio |
1.0 | 279 | Wagner Fernandes | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 1090 | Célio Lino | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1235 | Célio Silva | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1149 | Daniel | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1072 | Maizena | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1380 | Pinga | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1074 | Sandro Becker | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1238 | Simão | Volante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.00 % | 0.00 % | 15,557 |