![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 
Domingo, 21/06/1992 15:30  | 
	
Grêmio | Grêmio 0 x 0 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Taça RBS TV Jogo Amistoso  | 
Colosso da Lagoa | Erechim | 
         
         Ernesto Guedes         
          Antônio Lopes  | 
Silvio Luiz de Oliveira | Fez parte de uma série de três clássicos, a Taça RBS. No primeiro, no Olímpico, o Grêmio venceu por 2 a 0. No Beira-Rio, empate em 0 a 0. Conforme o regulamento, se houvesse a necessidade de um 3º jogo, o mesmo deveria ser disputado no Colosso da Lagoa, em Erechim. E foi o que aconteceu. O Grêmio tinha na equipe os então garotos Carlos Miguel e Mabília. O Inter contava com a base campeã da Copa do Brasil daquele ano, como o goleiro Fernandez, o zagueiro Célio Silva e o centroavante Gérson. Em um jogo truncado e com poucas chances, o empate em 0 a 0 deu o título ao Grêmio. Grêmio Campeão da Taça RBS. | 13696 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Alaércio | Volante | Grêmio | Não | 
| Mabília | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 282 | Alaércio | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 271 | Alcindo II | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 45 | Caio III | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 111 | Carlos Miguel | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 273 | Emerson | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 274 | Grotto | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 23 | Jandir | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 270 | Juninho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 55 | Lira | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 278 | Luciano | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 283 | Mabília | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 279 | Wagner Fernandes | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 1090 | Célio Lino | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1235 | Célio Silva | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1149 | Daniel | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1596 | Élson | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1597 | Everton Luiz | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1089 | Fernandez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1594 | Gérson | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1579 | Marquinhos | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1380 | Pinga | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1158 | Rudinei | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1238 | Simão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1599 | Zinho | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 13,696 |