![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | 
Terça, 17/11/1992 21:00  | 
Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio Decisão Pênaltis: Internacional 3 x 0 Grêmio Vencedor Pênaltis: Internacional  | 
Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Copa do Brasil Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Gerson II (I)
          - 54  Carlinhos (G) - 67  | 
         
         Cláudio Garcia         
          Antônio Lopes  | 
Renato Marsiglia | Grenal da Copa do Brasil - jogo de volta das Quartas de final - Nos pênaltis, Inter 3 x 0. Gérson, Marquinhos e Célio Silva marcaram para o Inter. Alcindo, Vilson e Jandir erraram pelo Grêmio. | 76207 Cr$ 1.422.520.000,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Pichetti | Atacante | Grêmio | Não | 
| Luciano | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 273 | Emerson | Goleiro | Grêmio | 
| 2.0 | 284 | Leandro Silva | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 3.0 | 285 | Paulão | Zagueiro | Grêmio | 
| 4.0 | 27 | Vilson | Zagueiro | Grêmio | 
| 5.0 | 286 | Xará | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 6.0 | 23 | Jandir | Volante | Grêmio | 
| 7.0 | 282 | Alaércio | Volante | Grêmio | 
| 8.0 | 111 | Carlos Miguel | Meio-Campista | Grêmio | 
| 9.0 | 271 | Alcindo II | Atacante | Grêmio | 
| 10.0 | 261 | Lima | Atacante | Grêmio | 
| 10.1 | 2004 | Pichetti | Atacante | Grêmio | 
| 11.0 | 281 | Carlinhos | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1090 | Célio Lino | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1235 | Célio Silva | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1149 | Daniel | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1596 | Élson | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1089 | Fernandez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1594 | Gérson | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1601 | Márcio Bittencourt | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1579 | Marquinhos | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1155 | Maurício | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1380 | Pinga | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1091 | Silas | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1238 | Simão | Volante | Internacional | 
| 11.0 | 1602 | Luciano | Meio-Campista | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 76,207 |