![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 
Domingo, 06/08/1995 16:00  | 
Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Mazinho Loyola (I)
          - 28  Nildo (G) - 73  | 
         
         Luiz Felipe Scolari (Felipão)         
          Abel Braga  | 
Luis Cunha Martins | Contra a equipe de Abel Braga, Felipão utiliza time misto, o Banguzinho, na primeira decisão do Gauchão. | 45480 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Márcio | Atacante | Grêmio | Não | 
| Sílvio | Goleiro | Grêmio | Não | 
| Goycochea | Goleiro | Internacional | Não | 
| Jonílson | Zagueiro | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 584 | Alexandre Gaúcho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 582 | Arce | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 557 | Arílson | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 589 | Gélson | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 324 | Goiano | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 581 | Jacques | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 591 | Márcio | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 586 | Marco Antônio | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 559 | Nildo | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 587 | Rivarola | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 575 | Scheidt | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 146 | Sílvio | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 585 | Vagner Mancini | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1608 | Argel | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1194 | César Prates | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1596 | Élson | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1216 | Goycochea | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1888 | Jonílson | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1539 | Leandro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1541 | Marcão | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1627 | Marcelo Rosa | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1601 | Márcio Bittencourt | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1605 | Mazinho Loyola | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1545 | Nando | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1886 | Paulo Henrique | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1542 | Zé Alcino | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 45,480 |