![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 
Domingo, 13/08/1995 0:  | 
	
Grêmio | Grêmio 2 x 1 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Nildo (G)
          - 7  Zé Alcino (I) - 52 Carlos Miguel (G) - 53  | 
         
         Luiz Felipe Scolari (Felipão)         
          Abel Braga  | 
Silvio Luiz de Oliveira | Na finalíssima do Gauchão, Luiz Felipe volta a usar o Banguzinho entre os jogos de semifinais da Libertadores, contra o Emelec, e ganha o Gre-Nal e o título de Campeão Gaúcho 1995 sobre Abel diante de 57 mil pessoas. | 57407 R$ 377.426,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Dinho | Volante | Grêmio | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 584 | Alexandre Gaúcho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 582 | Arce | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 111 | Carlos Miguel | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 592 | Dinho | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 589 | Gélson | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 278 | Luciano | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 586 | Marco Antônio | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 559 | Nildo | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 6 | Paulo Nunes | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 587 | Rivarola | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 119 | Roger | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 146 | Sílvio | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 585 | Vagner Mancini | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1608 | Argel | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1598 | Caíco | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1194 | César Prates | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1216 | Goycochea | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1888 | Jonílson | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1539 | Leandro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1541 | Marcão | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1627 | Marcelo Rosa | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1601 | Márcio Bittencourt | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1605 | Mazinho Loyola | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1545 | Nando | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1887 | Wagner | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1542 | Zé Alcino | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 57,407 |