![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | 
Terça, 31/10/1995 0:  | 
Inter | Internacional 0 x 1 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Jardel (G)
          - 55  | 
         
         Luiz Felipe Scolari (Felipão)         
          Abel Braga  | 
Carlos Eugênio Simon | No último confronto com Abel Braga em Gre-Nais, Felipão vence na casa do adversário, pelo Brasileirão, com público de 36 mil. | 36303 R$ 214.665,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Ranielli | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Aílton | Atacante | Internacional | Não | 
| Branco | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Gamarra | Zagueiro | Internacional | Não | 
| Ronaldo | Zagueiro | Internacional | Não | 
| Válber | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 111 | Carlos Miguel | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1 | Danrlei | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 558 | Emerson | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 589 | Gélson | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 324 | Goiano | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 16 | Jardel | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 278 | Luciano | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 15 | Magno | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 586 | Marco Antônio | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 6 | Paulo Nunes | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 593 | Ranielli | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 587 | Rivarola | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 119 | Roger | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 585 | Vagner Mancini | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1952 | Aílton | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1951 | Branco | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1598 | Caíco | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1596 | Élson | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1217 | Gamarra | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1216 | Goycochea | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1888 | Jonílson | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1539 | Leandro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1601 | Márcio Bittencourt | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1605 | Mazinho Loyola | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1884 | Ronaldo | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1953 | Válber | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1542 | Zé Alcino | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 36,303 |