![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 |
Domingo, 14/09/1930 0: |
Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Chácara das Camélias | Porto Alegre |
Miro (I)
- 7 Javel (G) - 12 |
Telêmaco
Miguel Genta |
Heitor Deste | Carneiro era o nome do zagueiro, conforme vemos na publicação. | Sem Informação Publicação: |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Carneiro | Zagueiro | Internacional | Não |
Mancuso | Meio-Campista | Internacional | Não |
Peña | Goleiro | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 469 | Coró | Atacante | Grêmio |
1.0 | 98 | Dario | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 95 | Foguinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 708 | Javel | Atacante | Grêmio |
1.0 | 115 | Lara | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 107 | Luiz Carvalho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 477 | Macarrão | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 674 | Nenê | Atacante | Grêmio |
1.0 | 467 | Poroto | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 440 | Russo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 333 | Sardinha I | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 1441 | Carneiro | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1440 | Elpídio | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1439 | Kessler | Atacante | Internacional |
1.0 | 1205 | Magno | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1381 | Mancuso | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1436 | Marroni II | Atacante | Internacional |
1.0 | 1378 | Miro | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1425 | Nenê | Atacante | Internacional |
1.0 | 1210 | Peña | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1134 | Ribeiro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1056 | Risada | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 0 |