![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 
Quarta, 02/07/1997 0:  | 
Inter | Internacional 1 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Fabiano (I)
          - 49  | 
         
         Ademir Maria (substituto)         
          Celso Roth  | 
Carlos Eugênio Simon | Na véspera da final do Gauchão de 1997, o atacante colorado Fabiano finge torcer o joelho. Rola no campo, grita e sai carregado pelos médicos. Reaparece com o local da lesão enfaixado, dando a impressão que está fora do Gre-Nal decisivo no Beira-Rio. Só que no dia seguinte, surpreendendo a todos, o jogador vai a campo e mostra estar muito bem fisicamente. Tanto que fez o gol da vitória por 1 a 0, que garantiu o título ao Inter. Inter Campeão Gaúcho 1997. | 36450 R$ 347.974,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Zé Afonso | Atacante | Grêmio | Não | 
| Celso Vieira | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 582 | Arce | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 111 | Carlos Miguel | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1 | Danrlei | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 558 | Emerson | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 324 | Goiano | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 66 | Mauro Galvão | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 968 | Otacílio | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 6 | Paulo Nunes | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 119 | Roger | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 279 | Wagner Fernandes | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 607 | Zé Afonso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 594 | Zé Alcino | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1506 | Ânderson | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1204 | André | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1634 | Arílson | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1637 | Celso Vieira | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1274 | Christian | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1504 | Enciso | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1109 | Fabiano | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1633 | Fernando | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1217 | Gamarra | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1624 | Márcio Tigrão | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1635 | Paulo Diniz | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1625 | Régis | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1629 | Sandoval | Meio-Campista | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 36,450 |