![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 |
Domingo, 24/08/1997 16:00 |
Grêmio | Grêmio 2 x 5 Internacional | Inter | 0 | 1 | 2 x 5 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Christian (I)
- 4 Sandoval (I) - 33 Fabiano (I) - 62 Fabiano (I) - 69 Sérgio Manoel (G) - 73 Marcelo Rosa (I) - 83 Gilmar (G) - 89 |
Hélio dos Anjos
Celso Roth |
Oscar Roberto de Godói | Conhecido como o GreNal do 5 a 2. Devido ao resultado do jogo, a favor do Internacional. A partida, disputada no estádio Olímpico estava cercada de uma certa expectativa. De um lado, o Grêmio havia conquistado a Copa do Brasil deste ano, enquanto o Internacional era o atual campeão gaúcho, tendo ganho o campeonato sobre o Tricolor. O Inter já ganhava por 1 a 0, gol de Christian, quando o árbitro distribuiu cartões vermelhos durante uma troca de socos e empurrões. Ficaram nove para cada lado no Olímpico, e o atacante Fabiano, em uma das maiores atuações individuais já vista em Gre-Nal, acabou com a partida. Livre de marcação, Fabiano corria e driblava na esquerda e na direita, até que acertou o passe para Sandoval fazer o segundo gol, depois marcou o terceiro e também o quarto. Marcelo fez o quinto. Antes da partida, o futuro herói quase perdera o ônibus da delegação rumo ao Olímpico: estava no banheiro e saiu correndo atrás do veículo. Festa colorada em uma goleada que não acontecia há 30 anos. | 42929 R$ 511.870,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Gilmar | Atacante | Grêmio | Não |
Sérgio Manoel | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Tinga | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 582 | Arce | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 1 | Danrlei | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 995 | Gilmar | Atacante | Grêmio |
1.0 | 324 | Goiano | Volante | Grêmio |
1.0 | 278 | Luciano | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 147 | Murilo | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 601 | Otacílio | Volante | Grêmio |
1.0 | 968 | Otacílio | Volante | Grêmio |
1.0 | 587 | Rivarola | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 608 | Sérgio Manoel | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 65 | Tinga | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 594 | Zé Alcino | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1506 | Ânderson Papoula | Volante | Internacional |
1.0 | 1204 | André | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1274 | Christian | Atacante | Internacional |
1.0 | 1504 | Enciso | Volante | Internacional |
1.0 | 1109 | Fabiano | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.00 % | 100.00 % | 42,929 |