![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 |
Domingo, 20/06/1999 16:00 |
Grêmio | Grêmio 1 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Ronaldinho (G)
- 44 |
Celso Roth
Paulo Autuori |
Carlos Eugênio Simon | Estádio Olímpico, 1999. Final do Campeonato Gaúcho. De um lado, Ronaldinho, aos 19 anos e já considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Do outro, Dunga, o capitão do Tetra e com três Copas do Mundo no currículo. O Grêmio venceu o clássico por 1 a 0 e foi campeão gaúcho, mas o jogo ficou marcado mesmo pela atuação de gala do futuro melhor do mundo, com dribles desconcertantes no volante – lençol e elástico de letra – além do gol da vitória. | 40238 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Émerson | Zagueiro | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 855 | Agnaldo | Atacante | Grêmio |
1.0 | 967 | Capitão | Volante | Grêmio |
1.0 | 859 | Cleison | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1 | Danrlei | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 603 | Djair | Volante | Grêmio |
1.0 | 599 | Éder | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 970 | Émerson | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 969 | Fabinho | Volante | Grêmio |
1.0 | 61 | Itaqui | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 323 | Rodrigo Gral | Atacante | Grêmio |
1.0 | 119 | Roger | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 3 | Ronaldinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 966 | Ronaldo Alves | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 607 | Zé Afonso | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1522 | Almir | Atacante | Internacional |
1.0 | 1506 | Ânderson Papoula | Volante | Internacional |
1.0 | 1204 | André | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1274 | Christian | Atacante | Internacional |
1.0 | 1523 | Claiton | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1507 | Elivélton | Atacante | Internacional |
1.0 | 1504 | Enciso | Volante | Internacional |
1.0 | 1109 | Fabiano | Atacante | Internacional |
1.0 | 1543 | Gonçalves | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1246 | Lúcio | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 40,238 |