![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 
Sábado, 07/10/2000 15:45  | 
Inter | Internacional 1 x 2 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Elivélton (I)
          - 63  Ronaldinho (G) - 75 Warley (G) - 81  | 
         
         Celso Roth         
          Zé Mario  | 
Leonardo Gaciba da Silva | Conhecido como o Grenal do Placar Eletrônico - O Internacional inaugurou um placar onde o nome do Grêmio aparecia: GFPA e acabou sendo derrotado. | 36574 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Patrício | Lateral-Direito | Grêmio | Não | 
| Warley | Atacante | Grêmio | Não | 
| Beto Bombeiro | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Dênis | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Diogo Rincón | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Fábio Rochemback | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Leonardo Valença | Zagueiro | Internacional | Não | 
| Serginho Messias | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 | Ânderson Lima | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 57 | Anderson Polga | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 1 | Danrlei | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 63 | Gavião | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 61 | Itaqui | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 59 | Marinho | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 62 | Nenê | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 60 | Patrício | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 6 | Paulo Nunes | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 58 | Rodrigo Mendes | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 3 | Ronaldinho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 64 | Warley | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 5 | Zinho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1965 | Beto Bombeiro | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1741 | Dênis | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1964 | Diogo Rincón | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1507 | Elivélton | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1504 | Enciso | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1109 | Fabiano | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1963 | Fábio Rochemback | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1181 | Hiran | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1962 | Leonardo Valença | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1246 | Lúcio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1627 | Marcelo Rosa | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1245 | Márcio Goiano | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1666 | Rodrigão | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1966 | Serginho Messias | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 36,574 |