![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 
Sábado, 06/10/2001 17:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 1 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Luis Mario (G)
          - 26  | 
         
         Tite         
          Carlos Alberto Parreira  | 
Carlos Eugênio Simon | Luis Mário foi o substituto de Marcelinho Paraíba, que estava suspenso, e não decepcionou. Foi o autor do gol da vitória gremista e após o gol revelou: Eu sonhei com este gol. Mesmo dominado no 2o tempo, o Grêmio segurou o 1 a 0, e chegou a 11 Grenais sem derrota. | 28718 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Émerson | Volante | Grêmio | Não | 
| Fábio de los Santos | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não | 
| Leandro | Atacante | Grêmio | Não | 
| Pedrinho | Lateral-Direito | Grêmio | Não | 
| Bruno Heleno | Lateral-Direito | Internacional | Não | 
| Daniel Carvalho | Atacante | Internacional | Não | 
| Fábio Luciano | Zagueiro | Internacional | Não | 
| Jackson | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Martinez | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sílvinho Canuto | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Wederson | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 | Ânderson Lima | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 57 | Anderson Polga | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 1 | Danrlei | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 609 | Émerson | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 734 | Fábio de los Santos | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 63 | Gavião | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 789 | Leandro | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 976 | Luís Mário | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 59 | Marinho | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 977 | Pedrinho | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 974 | Renato Martins | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 119 | Roger | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 973 | Rubens Cardoso | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 65 | Tinga | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1802 | Bruno Heleno | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1667 | Carlinhos | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1782 | Daniel Carvalho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1109 | Fabiano | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1803 | Fábio Luciano | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1742 | Fábio Pinto | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1248 | Fernando Cardozo | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1808 | Jackson | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1244 | João Gabriel | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1525 | Leandro Guerreiro | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1805 | Luiz Cláudio | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1806 | Martinez | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1807 | Sílvinho Canuto | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1804 | Wederson | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 28,718 |