![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 |
Domingo, 12/10/2003 18:30 |
Inter | Internacional 0 x 1 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Christian (G)
- 34 |
Adilson Batista
Muricy Ramalho |
Héber Roberto Lopes | O Grêmio chegava ao Beira-Rio na lanterna da competição. Era a 36ª rodada de um campeonato com 24 times. Em um jogo duro e digno de Gre-Nal, com duas expulsões, o time de Adílson Batista venceu por 1 a 0, gol do ex-colorado Christian aos 34 do primeiro tempo, após receber passe de Pitbull. Mesmo com o triunfo, o Tricolor só sairia da última posição a três partidas do fim do campeonato e se livraria do rebaixamento na rodada final. Grêmio: Eduardo Martini; Ânderson Lima, Baloy, Adriano e Gilberto; Gavião, Leanderson, Tinga e Caio (Carlos Miguel); Cláudio Pitbull (Marcelinho) e Christian (Elton). | 45442 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Adriano | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Baloy | Zagueiro | Grêmio | Não |
Cláudio Pitbull | Atacante | Grêmio | Não |
Eduardo Martini | Goleiro | Grêmio | Não |
Leanderson | Volante | Grêmio | Não |
Marcelinho | Atacante | Grêmio | Não |
Élder Granja | Lateral-Direito | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 981 | Adriano | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 4 | Ânderson Lima | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 145 | Baloy | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 783 | Caio | Grêmio | |
1.0 | 111 | Carlos Miguel | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 780 | Christian | Atacante | Grêmio |
1.0 | 779 | Cláudio Pitbull | Atacante | Grêmio |
1.0 | 980 | Eduardo Martini | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 787 | Élton | Meio-campista | Grêmio |
1.0 | 63 | Gavião | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 790 | Gilberto | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 776 | Leanderson | Volante | Grêmio |
1.0 | 773 | Marcelinho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 65 | Tinga | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1523 | Claiton | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1178 | Clemer | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1514 | Diego | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1179 | Élder Granja | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1190 | Gavilán | Volante | Internacional |
1.0 | 1110 | Nilmar | Atacante | Internacional |
1.0 | 1253 | Sangaletti | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 45,442 |