![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 |
Sábado, 10/07/2004 16:00 |
Inter | Internacional 2 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Vinicius (I)
- 54 Fernandão (I) - 79 |
José Luiz Plein
Joel Santana |
Paulo César de Oliveira | No Grenal 360 foi marcado o milésimo gol da história do clássico Grenal. Na vitória colorada por 2 x 0, o centroavante Fernandão fazia sua estreia com a camisa colorada e já no seu primeiro jogo entrou para a história, marcando o segundo gol da partida e o milésimo na história do clássico. Ainda desconhecido da torcida, um atacante de 26 anos que mais tarde lideraria o Inter em algumas de suas maiores glórias brilhou pela primeira vez naquela tarde gelada no Beira-Rio. Quando o jogo começou, faltavam dois gols para o milésimo da história dos Gre-Nais. Depois que o Inter marcou o primeiro, com uma cabeçada de Vinícius, todos os que estavam em campo sabiam que um deles poderia ser o autor de um gol antológico. Estreando no time, ao 34 minutos do segundo tempo, Fernandão aparou de cabeça o cruzamento de Élder Granja. Ele fez 2 a 0 e ouviu os gritos de Rafael Sóbis: "É o gol mil, cara, é o gol mil, Fernandão!" | 23525 R$ 282.661,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Bilica | Grêmio | Não | |
Felipe Melo | Grêmio | Não | |
Leonardo Inácio | Grêmio | Não | |
Michel Bastos | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
Alex | Meio-Campista | Internacional | Não |
Fernandão | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 145 | Baloy | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 770 | Bilica | Grêmio | |
1.0 | 788 | Bruno | Meio-campista | Grêmio |
1.0 | 780 | Christian | Atacante | Grêmio |
1.0 | 779 | Cláudio Pitbull | Atacante | Grêmio |
1.0 | 614 | Claudiomiro | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 774 | Cocito | Volante | Grêmio |
1.0 | 787 | Élton | Meio-campista | Grêmio |
1.0 | 777 | Felipe Melo | Grêmio | |
1.0 | 800 | Leonardo Inácio | Grêmio | |
1.0 | 773 | Marcelinho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 799 | Michel Bastos | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 142 | Tavarelli | Goleiro | Grêmio |
2.0 | 143 | Michel | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 1191 | Alex | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1079 | Bolívar | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1178 | Clemer | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1180 | Edinho | Volante | Internacional |
1.0 | 1179 | Élder Granja | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1077 | Fernandão | Atacante | Internacional |
1.0 | 1252 | Marabá | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1078 | Rafael Sobis | Atacante | Internacional |
1.0 | 1253 | Sangaletti | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 % | 100.00 % | 23,525 |