![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 |
Quarta, 15/09/2004 19:00 |
Inter | Internacional 2 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 2 | 0 x 1 | 1 | Copa Sul-Americana Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Fernandão (I)
- 32 Chiquinho (I) - 86 |
Cuca
Muricy Ramalho |
Márcio Rezende de Freitas | Ocorrido em 15 de setembro de 2004, data de aniversário do Grêmio, houve o primeiro clássico GreNal por uma competição internacional oficial. O clássico 361 foi disputado no Estádio Beira-Rio e era válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Internacional saiu-se vencedor, aplicando 2 a 0 no adversário. Em grave crise técnica, o Tricolor tinha o técnico Cuca na casamata. Era o terceiro treinador na temporada, que começara com Adilson Batista e passara por José Luiz Plein. A equipe caminhava para o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e encontrou um Inter muito mais organizado com Muricy Ramalho no comando. Fernandão e Chiquinho marcaram os gols da vitória colorada, que encaminhou a confirmação da vaga à terceira fase na semana seguinte, mesmo com a derrota de 2 a 1 no Olímpico. | 16341 R$ 104.869,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Cristiano | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
George | Grêmio | Não | |
Luciano Santos | Grêmio | Não | |
Márcio | Goleiro | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 145 | Baloy | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 770 | Bilica | Grêmio | |
1.0 | 780 | Christian | Atacante | Grêmio |
1.0 | 779 | Cláudio Pitbull | Atacante | Grêmio |
1.0 | 614 | Claudiomiro | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 774 | Cocito | Volante | Grêmio |
1.0 | 778 | Cristiano | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 772 | Fábio Pinto | Atacante | Grêmio |
1.0 | 777 | Felipe Melo | Grêmio | |
1.0 | 771 | George | Grêmio | |
1.0 | 776 | Leanderson | Volante | Grêmio |
1.0 | 775 | Luciano Santos | Grêmio | |
1.0 | 773 | Marcelinho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 769 | Márcio | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 1509 | Chiquinho | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1178 | Clemer | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1514 | Diego | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1180 | Edinho | Volante | Internacional |
1.0 | 1179 | Élder Granja | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1077 | Fernandão | Atacante | Internacional |
1.0 | 1190 | Gavilán | Volante | Internacional |
1.0 | 1252 | Marabá | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1078 | Rafael Sobis | Atacante | Internacional |
1.0 | 1511 | Wellington | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 % | 100.00 % | 16,341 |