![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | 
Quarta, 22/09/2004 19:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 2 x 1 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Copa Sul-Americana Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Chiquinho (I)
          - 27  Cláudio Pitbull (G) - 58 (pen) Roberto Santos (G) - 75  | 
         
         Cuca         
          Muricy Ramalho  | 
Paulo César de Oliveira | Mesmo com a derrota, Inter garantiu a classificação à segunda fase da competição | 9270 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Roberto Santos | Atacante | Grêmio | Não | 
| Yan | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 557 | Arílson | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 145 | Baloy | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 770 | Bilica | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 788 | Bruno | Meio-campista | Grêmio | 
| 1.0 | 779 | Cláudio Pitbull | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 614 | Claudiomiro | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 774 | Cocito | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 609 | Émerson | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 772 | Fábio Pinto | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 777 | Felipe Melo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 773 | Marcelinho | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 769 | Márcio | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 802 | Roberto Santos | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 801 | Yan | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1650 | Álvaro | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1204 | André | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1509 | Chiquinho | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1178 | Clemer | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1985 | Danilo | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1514 | Diego | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1180 | Edinho | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1179 | Élder Granja | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1986 | Felipe | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1077 | Fernandão | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1190 | Gavilán | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1252 | Marabá | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1078 | Rafael Sobis | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1626 | Vinícius | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 9,270 |