![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 
Sábado, 23/10/2004 16:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 1 x 3 Internacional | Inter | 0 | 1 | 1 x 3 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Diego (I)
          - 56  Fernandão (I) - 73 Rodrigo Paulista (I) - 83 Anderson (G) - 90 + 1  | 
         
         Cuca         
          Muricy Ramalho  | 
Paulo César de Oliveira | Inter iguala 1947 com cinco vitórias em uma mesma temporada. O que não aconteceu um ano antes, virou realidade em 2004, o Inter afundava ainda mais o Grêmio no pântano da segunda divisão. Depois de um primeiro tempo zerado e com expulsão do zagueiro tricolor Claudiomiro, o Colorado foi fulminante na segunda etapa. Diego, aos 11, Fernandão, aos 28, e Rodrigo Paulista, aos 38, fizeram 3 a 0 em pleno Olímpico. O ainda garoto Anderson descontou de falta, aos 46. Irada, a torcida tricolor depredou o estádio. E o time seguiu na última posição, de onde não sairia até o fim do campeonato. | 20265 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Anderson | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Lucianinho | Lateral-Direito | Grêmio | Não | 
| Galego | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Rodrigo Paulista | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 804 | Anderson | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 557 | Arílson | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 145 | Baloy | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 770 | Bilica | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 780 | Christian | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 614 | Claudiomiro | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 774 | Cocito | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 609 | Émerson | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 772 | Fábio Pinto | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 803 | Lucianinho | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 775 | Luciano Santos | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 773 | Marcelinho | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 769 | Márcio | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 801 | Yan | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1079 | Bolívar | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1509 | Chiquinho | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1513 | Cleiton Xavier | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1178 | Clemer | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1514 | Diego | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1180 | Edinho | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1077 | Fernandão | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1988 | Galego | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1190 | Gavilán | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1252 | Marabá | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1987 | Rodrigo Paulista | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1253 | Sangaletti | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1626 | Vinícius | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1788 | Wílson | Zagueiro | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.00 % | 100.00 % | 20,265 |