![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | 
Domingo, 05/11/2006 16:00  | 
	
Grêmio | Grêmio 0 x 1 Internacional | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Iarley (I)
          - 64  | 
         
         Sidnei Lobo (substituto)         
          Abel Braga  | 
Carlos Eugênio Simon | Último clássico antes da disputa do Mundial Interclubes no Japão. O técnico Mano Menezes estava suspenso por ofensas ao árbitro Paulo Henrique de Godoy Bezerra no jogo contra o São Caetano (em 14 de outubro) e passou instruções ao auxiliar Sidnei Lobo. | 34572 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Sandro Goiano | Volante | Grêmio | Não | 
| William | Zagueiro | Grêmio | Não | 
| Índio | Zagueiro | Internacional | Não | 
| Luiz Adriano | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 815 | Bruno Teles | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 808 | Evaldo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 740 | Herrera | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 818 | Hugo | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 806 | Jeovânio | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 689 | Lucas Leiva | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 68 | Marcelo Grohe | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 60 | Patrício | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 817 | Rafinha | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 812 | Ramón | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 819 | Rômulo | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 685 | Sandro Goiano | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 494 | Tcheco | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 820 | William | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 1651 | Adriano | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1191 | Alex | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1275 | Ceará | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1180 | Edinho | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1084 | Fabiano Eller | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1640 | Fabinho | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1643 | Iarley | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1365 | Luiz Adriano | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1646 | Perdigão | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1185 | Renan | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1644 | Rentería | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1639 | Rubens Cardoso | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1648 | Wellington Monteiro | Volante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 34,572 |